
Monitor portátil ASUS ZenScreen OLED MQ16FC - 16" WUXGA - (1920 x 1200) OLED - 60 Hz
Sobre este producto
🖥️ Pantalla OLED portátil de 16" con resolución WUXGA, ideal para trabajar, estudiar, presentar contenido o ampliar tu espacio visual con una imagen más nítida y colores más intensos.
🎨 Cobertura DCI-P3 del 95% y contraste nativo de 100,000,000:1, una combinación pensada para ofrecer negros profundos, colores vivos y mejor calidad visual en contenido multimedia o tareas creativas.
⚡ Tiempo de respuesta de 1ms y frecuencia de 60Hz, ofreciendo una experiencia fluida para productividad, navegación, presentaciones, edición ligera y entretenimiento diario.
🔌 Conectividad moderna con mini-HDMI y dos puertos USB Type-C con DP Alt Mode, perfecta para conectar laptops, consolas compatibles, tablets y otros dispositivos de forma práctica.
👀 Tecnología Flicker-Free y ángulos de visión de 178°, diseñada para brindar mayor comodidad visual durante largas jornadas frente a la pantalla, manteniendo buena visibilidad desde distintos ángulos.
🎒 Diseño ultradelgado y liviano de solo 0.68 kg, fácil de transportar en mochilas o maletines, ideal para profesionales, estudiantes y usuarios que necesitan una segunda pantalla en cualquier lugar.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Línea | ZenScreen OLED |
| Modelo | MQ16FC |
| Part Number | MQ16FC |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Resolución máxima | 1920 x 1200 |
| Resolución comercial | WUXGA |
| Tipo de panel | OLED |
| Color | Negro |
| Área visible | 344.45 x 215.28 mm |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia de actualización nativa | 60 Hz |
| Frecuencia por HDMI | 60 Hz |
| Frecuencia por USB Type-C | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Contraste nativo | 100,000,000:1 |
| Pixel Pitch | 0.179 mm |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 16.7 millones |
| Gama de color | DCI-P3 |
| Cobertura DCI-P3 | 95% |
| Profundidad de color | 8-bit |
| HDR | Sí |
| Flicker-Free | Sí |
| HDCP Support | Sí |
| Ajuste de base | Inclinación |
| Idiomas OSD | Inglés |
| Puerto de audífonos | 1 x 3.5 mm |
| Mini HDMI | 1 x mini-HDMI |
| USB Type-C | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C con DP Alt Mode |
| Power Passthrough | Sí |
| Auto Rotate | Sí |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo en standby | 4.7 W |
| Ancho | 358.90 mm |
| Profundidad | 8.89 mm |
| Alto | 233.00 mm |
| Peso | 0.68 kg |
| Dimensiones de caja | 442.98 x 89.92 x 297.94 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, sleeve, 2 cables USB, adaptador de poder, kit para trípode, cable mini HDMI a HDMI, paño de microfibra |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🖥️ Pantalla OLED portátil de 16" con resolución WUXGA, ideal para trabajar, estudiar, presentar contenido o ampliar tu espacio visual con una imagen más nítida y colores más intensos.
🎨 Cobertura DCI-P3 del 95% y contraste nativo de 100,000,000:1, una combinación pensada para ofrecer negros profundos, colores vivos y mejor calidad visual en contenido multimedia o tareas creativas.
⚡ Tiempo de respuesta de 1ms y frecuencia de 60Hz, ofreciendo una experiencia fluida para productividad, navegación, presentaciones, edición ligera y entretenimiento diario.
🔌 Conectividad moderna con mini-HDMI y dos puertos USB Type-C con DP Alt Mode, perfecta para conectar laptops, consolas compatibles, tablets y otros dispositivos de forma práctica.
👀 Tecnología Flicker-Free y ángulos de visión de 178°, diseñada para brindar mayor comodidad visual durante largas jornadas frente a la pantalla, manteniendo buena visibilidad desde distintos ángulos.
🎒 Diseño ultradelgado y liviano de solo 0.68 kg, fácil de transportar en mochilas o maletines, ideal para profesionales, estudiantes y usuarios que necesitan una segunda pantalla en cualquier lugar.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Línea | ZenScreen OLED |
| Modelo | MQ16FC |
| Part Number | MQ16FC |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Resolución máxima | 1920 x 1200 |
| Resolución comercial | WUXGA |
| Tipo de panel | OLED |
| Color | Negro |
| Área visible | 344.45 x 215.28 mm |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia de actualización nativa | 60 Hz |
| Frecuencia por HDMI | 60 Hz |
| Frecuencia por USB Type-C | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Contraste nativo | 100,000,000:1 |
| Pixel Pitch | 0.179 mm |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 16.7 millones |
| Gama de color | DCI-P3 |
| Cobertura DCI-P3 | 95% |
| Profundidad de color | 8-bit |
| HDR | Sí |
| Flicker-Free | Sí |
| HDCP Support | Sí |
| Ajuste de base | Inclinación |
| Idiomas OSD | Inglés |
| Puerto de audífonos | 1 x 3.5 mm |
| Mini HDMI | 1 x mini-HDMI |
| USB Type-C | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C con DP Alt Mode |
| Power Passthrough | Sí |
| Auto Rotate | Sí |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo en standby | 4.7 W |
| Ancho | 358.90 mm |
| Profundidad | 8.89 mm |
| Alto | 233.00 mm |
| Peso | 0.68 kg |
| Dimensiones de caja | 442.98 x 89.92 x 297.94 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, sleeve, 2 cables USB, adaptador de poder, kit para trípode, cable mini HDMI a HDMI, paño de microfibra |
























