
Monitor portátil ASUS ZenScreen Duo MB14FCD - 14" WUXGA - (1920 x 1200) IPS - 60 Hz
Sobre este producto
🖥️ Monitor portátil ASUS ZenScreen Duo de 14" con resolución WUXGA, ideal para ampliar tu espacio de trabajo, estudiar, revisar documentos, editar contenido o trabajar con más comodidad desde cualquier lugar.
🎨 Panel IPS con cobertura sRGB 100% y ángulos de visión de 178°, pensado para ofrecer colores más consistentes, buena nitidez y una visualización cómoda desde diferentes posiciones.
⚡ Frecuencia de actualización de 60Hz y tiempo de respuesta de 5ms, una configuración práctica para productividad, navegación, presentaciones, trabajo remoto y uso diario con imagen fluida.
🌈 Compatibilidad HDR10 con pantalla anti-glare, diseñada para mejorar la experiencia visual y reducir reflejos molestos, especialmente durante jornadas largas frente al monitor.
🔌 Conectividad moderna con USB Type-C, Mini HDMI y Power Passthrough, perfecta para conectar laptops, consolas compatibles o equipos móviles con una configuración más simple y ordenada.
🧳 Diseño compacto, liviano y fácil de transportar, con solo 1.20 kg, funda incluida, rotación automática y ajuste de inclinación para adaptarse mejor a diferentes espacios de trabajo.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Línea | ZenScreen Duo |
| Modelo | MB14FCD |
| Part Number | MB14FCD |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Resolución máxima | 1920 x 1200 |
| Resolución comercial | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Color | Negro |
| Área visible | 301.59 x 188.50 mm |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia de actualización nativa | 60 Hz |
| Frecuencia por Mini HDMI | 60 Hz |
| Frecuencia por USB Type-C | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Contraste nativo | 1,000:1 |
| Revestimiento de pantalla | Anti-glare |
| Pixel Pitch | 0.157 mm |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 16.7 millones |
| Gama de color | sRGB |
| Cobertura sRGB | 100% |
| Profundidad de color | 8-bit |
| HDR | HDR10 |
| HDCP Support | Sí |
| Ajuste de base | Inclinación |
| Rotación automática | Sí |
| Power Passthrough | Sí |
| Idiomas OSD | Inglés |
| Puerto USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C con DP Alt Mode |
| Puerto Mini HDMI | 1 x Mini HDMI |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo en operación / standby | 13 W |
| Ancho | 315.98 mm |
| Profundidad | 19.05 mm |
| Alto | 214.12 mm |
| Peso | 1.20 kg |
| Dimensiones de caja | 404.88 x 123.95 x 279.91 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, funda, 2 cables USB, cable Mini-HDMI a HDMI, adaptador de corriente |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🖥️ Monitor portátil ASUS ZenScreen Duo de 14" con resolución WUXGA, ideal para ampliar tu espacio de trabajo, estudiar, revisar documentos, editar contenido o trabajar con más comodidad desde cualquier lugar.
🎨 Panel IPS con cobertura sRGB 100% y ángulos de visión de 178°, pensado para ofrecer colores más consistentes, buena nitidez y una visualización cómoda desde diferentes posiciones.
⚡ Frecuencia de actualización de 60Hz y tiempo de respuesta de 5ms, una configuración práctica para productividad, navegación, presentaciones, trabajo remoto y uso diario con imagen fluida.
🌈 Compatibilidad HDR10 con pantalla anti-glare, diseñada para mejorar la experiencia visual y reducir reflejos molestos, especialmente durante jornadas largas frente al monitor.
🔌 Conectividad moderna con USB Type-C, Mini HDMI y Power Passthrough, perfecta para conectar laptops, consolas compatibles o equipos móviles con una configuración más simple y ordenada.
🧳 Diseño compacto, liviano y fácil de transportar, con solo 1.20 kg, funda incluida, rotación automática y ajuste de inclinación para adaptarse mejor a diferentes espacios de trabajo.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Línea | ZenScreen Duo |
| Modelo | MB14FCD |
| Part Number | MB14FCD |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Resolución máxima | 1920 x 1200 |
| Resolución comercial | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Color | Negro |
| Área visible | 301.59 x 188.50 mm |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia de actualización nativa | 60 Hz |
| Frecuencia por Mini HDMI | 60 Hz |
| Frecuencia por USB Type-C | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Contraste nativo | 1,000:1 |
| Revestimiento de pantalla | Anti-glare |
| Pixel Pitch | 0.157 mm |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 16.7 millones |
| Gama de color | sRGB |
| Cobertura sRGB | 100% |
| Profundidad de color | 8-bit |
| HDR | HDR10 |
| HDCP Support | Sí |
| Ajuste de base | Inclinación |
| Rotación automática | Sí |
| Power Passthrough | Sí |
| Idiomas OSD | Inglés |
| Puerto USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C con DP Alt Mode |
| Puerto Mini HDMI | 1 x Mini HDMI |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo en operación / standby | 13 W |
| Ancho | 315.98 mm |
| Profundidad | 19.05 mm |
| Alto | 214.12 mm |
| Peso | 1.20 kg |
| Dimensiones de caja | 404.88 x 123.95 x 279.91 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, funda, 2 cables USB, cable Mini-HDMI a HDMI, adaptador de corriente |
























