
Monitor Lenovo Yoga Pro 27UD-10 - 26,5" 4K UHD - (3840 x 2160) QD-OLED - 120 Hz
Sobre este producto
🖥️ Pantalla QD-OLED de 26.5" con resolución 4K UHD, ideal para quienes buscan una imagen ultra nítida, colores intensos y un nivel de detalle superior en diseño, edición, productividad y entretenimiento.
⚡ Frecuencia de actualización de 120 Hz y tiempo de respuesta de 0.03 ms, una combinación pensada para ofrecer movimientos más fluidos, menor desenfoque y una experiencia visual más precisa en contenido dinámico.
🎨 Cobertura de color profesional con sRGB 99%, DCI-P3 99% y Adobe RGB 96%, perfecta para creadores de contenido, diseñadores y usuarios que necesitan alta fidelidad visual en su flujo de trabajo.
🌈 Compatibilidad con HDR, Dolby Vision y contraste nativo de 1,500,000:1, diseñada para mostrar negros más profundos, luces mejor definidas y una experiencia mucho más envolvente en contenido compatible.
🎥 Webcam 4K integrada y sistema de audio avanzado, con tweeters y woofers incorporados para videollamadas, reuniones, clases, streaming y entretenimiento sin depender de accesorios externos.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C y USB4 de 40Gbps, ideal para crear una estación de trabajo limpia, potente y preparada para laptops, periféricos y equipos actuales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | Yoga Pro 27UD-10 |
| Part Number | 67E5RAC2US |
| Tipo de producto | Monitor |
| Tamaño de pantalla | 26.5" |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 |
| Resolución comercial | 4K UHD |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Color | Negro |
| Área visible | 590.00 x 332.90 mm |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización nativa | 120 Hz |
| Frecuencia por HDMI | 120 Hz |
| Frecuencia por DisplayPort | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste nativo | 1,500,000:1 |
| Pixel Pitch | 0.153 mm |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 1.07 billones |
| Gama de color | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB | 99% |
| Cobertura DCI-P3 | 99% |
| Cobertura Adobe RGB | 96% |
| Profundidad de color | 10-bit |
| HDR | Sí |
| Dolby Vision | Sí |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
| HDCP Support | Sí |
| Parlantes integrados | Sí |
| Sistema de parlantes | 2 x 3 W tweeters, 4 x 7 W woofers |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución de webcam | 4K |
| Ajuste de base | Altura, inclinación |
| Rango de inclinación | +22° a -5° |
| Ajuste de altura | 110 mm |
| Idiomas OSD | Inglés |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| DisplayPort Output | 1 x DisplayPort 1.4 Output |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| USB Type-C | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB4 | 1 x USB4 40Gbps Type-C Upstream |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Ancho | 611.13 mm |
| Profundidad | 95.50 mm |
| Profundidad con base | 193.55 mm |
| Alto | 397.00 mm |
| Alto con base | 574.29 mm |
| Peso | 4.49 kg |
| Peso con base | 6.71 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones de caja | 700.02 x 210.06 x 695.96 mm |
| Temperatura operativa | 0 °C a 35 °C |
| Temperatura no operativa | -20 °C a 60 °C |
| Cumplimiento ROHS | Sí |
| Contenido de la caja | Monitor, cable de poder y adaptador, cable USB4, cámara, VESA Transfer Mount |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🖥️ Pantalla QD-OLED de 26.5" con resolución 4K UHD, ideal para quienes buscan una imagen ultra nítida, colores intensos y un nivel de detalle superior en diseño, edición, productividad y entretenimiento.
⚡ Frecuencia de actualización de 120 Hz y tiempo de respuesta de 0.03 ms, una combinación pensada para ofrecer movimientos más fluidos, menor desenfoque y una experiencia visual más precisa en contenido dinámico.
🎨 Cobertura de color profesional con sRGB 99%, DCI-P3 99% y Adobe RGB 96%, perfecta para creadores de contenido, diseñadores y usuarios que necesitan alta fidelidad visual en su flujo de trabajo.
🌈 Compatibilidad con HDR, Dolby Vision y contraste nativo de 1,500,000:1, diseñada para mostrar negros más profundos, luces mejor definidas y una experiencia mucho más envolvente en contenido compatible.
🎥 Webcam 4K integrada y sistema de audio avanzado, con tweeters y woofers incorporados para videollamadas, reuniones, clases, streaming y entretenimiento sin depender de accesorios externos.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C y USB4 de 40Gbps, ideal para crear una estación de trabajo limpia, potente y preparada para laptops, periféricos y equipos actuales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | Yoga Pro 27UD-10 |
| Part Number | 67E5RAC2US |
| Tipo de producto | Monitor |
| Tamaño de pantalla | 26.5" |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 |
| Resolución comercial | 4K UHD |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Color | Negro |
| Área visible | 590.00 x 332.90 mm |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización nativa | 120 Hz |
| Frecuencia por HDMI | 120 Hz |
| Frecuencia por DisplayPort | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste nativo | 1,500,000:1 |
| Pixel Pitch | 0.153 mm |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Salida de color | 1.07 billones |
| Gama de color | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB | 99% |
| Cobertura DCI-P3 | 99% |
| Cobertura Adobe RGB | 96% |
| Profundidad de color | 10-bit |
| HDR | Sí |
| Dolby Vision | Sí |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
| HDCP Support | Sí |
| Parlantes integrados | Sí |
| Sistema de parlantes | 2 x 3 W tweeters, 4 x 7 W woofers |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución de webcam | 4K |
| Ajuste de base | Altura, inclinación |
| Rango de inclinación | +22° a -5° |
| Ajuste de altura | 110 mm |
| Idiomas OSD | Inglés |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| DisplayPort Output | 1 x DisplayPort 1.4 Output |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| USB Type-C | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB4 | 1 x USB4 40Gbps Type-C Upstream |
| Voltaje requerido | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Ancho | 611.13 mm |
| Profundidad | 95.50 mm |
| Profundidad con base | 193.55 mm |
| Alto | 397.00 mm |
| Alto con base | 574.29 mm |
| Peso | 4.49 kg |
| Peso con base | 6.71 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones de caja | 700.02 x 210.06 x 695.96 mm |
| Temperatura operativa | 0 °C a 35 °C |
| Temperatura no operativa | -20 °C a 60 °C |
| Cumplimiento ROHS | Sí |
| Contenido de la caja | Monitor, cable de poder y adaptador, cable USB4, cámara, VESA Transfer Mount |
























