Laptop Microsoft Surface Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 16 GB RAM 512 GB SSD 13.8" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Black

Laptop Microsoft Surface Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 16 GB RAM 512 GB SSD 13.8" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Black
Sobre este producto
💻 Diseño premium y ligero con cuerpo de aluminio anodizado, ideal para trabajar, estudiar o crear contenido con una laptop elegante, resistente y fácil de llevar.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite de 12 núcleos, diseñado para ofrecer rendimiento eficiente, fluidez en multitarea y una experiencia moderna con aplicaciones de productividad.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, pensada para funciones de inteligencia artificial, tareas inteligentes y mayor eficiencia en flujos de trabajo diarios.
🖥️ Pantalla PixelSense táctil de 13.8 pulgadas con resolución 2304 x 1536, brillo de 600 nits y tasa de refresco de 120 Hz para una visualización nítida, fluida y cómoda.
🔋 Batería de hasta 20 horas, perfecta para jornadas largas de trabajo, clases, reuniones o entretenimiento sin depender constantemente del cargador.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C, USB-A y DisplayPort 1.4 sobre USB-C, lista para accesorios, pantallas externas y periféricos actuales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Microsoft |
| Línea | Surface Laptop |
| Modelo | EP2-59499 |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tecnología de pantalla | PixelSense |
| Tamaño de pantalla | 13.8 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2304 x 1536 |
| Tipo de resolución | 2K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Entrada para stylus | Built for Windows Ink Active |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-80-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 12 núcleos |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 80 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía USB |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Salidas HDMI | 0 |
| Salidas DisplayPort | 0 |
| Puertos Thunderbolt | 0 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos USB | 2 x USB-C, 1 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Puertos USB-A de carga | 0 |
| Entrada para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Puertos Ethernet | 0 |
| Conectividad de red | Ninguna |
| Entrada de alimentación | Surface Connect |
| Potencia máxima del cargador | 60W |
| Duración de batería | Hasta 20 horas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tecnología del teclado | Mecánico |
| Pantalla plegable | No |
| GPS | No |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Iluminación personalizable del case | No |
| Audio | Dual Studio Mics with voice focus |
| Parlantes | Omnisonic Speakers with Dolby Atmos |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Ranura de seguridad | Ninguna |
| Dock para stylus | Ninguno |
| Material del cuerpo | Aluminio anodizado |
| Alto | 17,53 mm |
| Ancho | 220,22 mm |
| Profundidad | 300,99 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | Windows 11 Home, Microsoft 365 Apps, Microsoft 365 Family 30-day trial, Microsoft Defender App, Xbox app, Xbox Game Pass Ultimate 30-day trial |
| Unidad óptica | Ninguna |
| Teclado numérico | No |
| Stylus incluido | No |
Original: $2,249.99
-65%$2,249.99
$787.50Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño premium y ligero con cuerpo de aluminio anodizado, ideal para trabajar, estudiar o crear contenido con una laptop elegante, resistente y fácil de llevar.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite de 12 núcleos, diseñado para ofrecer rendimiento eficiente, fluidez en multitarea y una experiencia moderna con aplicaciones de productividad.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, pensada para funciones de inteligencia artificial, tareas inteligentes y mayor eficiencia en flujos de trabajo diarios.
🖥️ Pantalla PixelSense táctil de 13.8 pulgadas con resolución 2304 x 1536, brillo de 600 nits y tasa de refresco de 120 Hz para una visualización nítida, fluida y cómoda.
🔋 Batería de hasta 20 horas, perfecta para jornadas largas de trabajo, clases, reuniones o entretenimiento sin depender constantemente del cargador.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C, USB-A y DisplayPort 1.4 sobre USB-C, lista para accesorios, pantallas externas y periféricos actuales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Microsoft |
| Línea | Surface Laptop |
| Modelo | EP2-59499 |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tecnología de pantalla | PixelSense |
| Tamaño de pantalla | 13.8 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2304 x 1536 |
| Tipo de resolución | 2K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Entrada para stylus | Built for Windows Ink Active |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-80-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 12 núcleos |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 80 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía USB |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Salidas HDMI | 0 |
| Salidas DisplayPort | 0 |
| Puertos Thunderbolt | 0 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos USB | 2 x USB-C, 1 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Puertos USB-A de carga | 0 |
| Entrada para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Puertos Ethernet | 0 |
| Conectividad de red | Ninguna |
| Entrada de alimentación | Surface Connect |
| Potencia máxima del cargador | 60W |
| Duración de batería | Hasta 20 horas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tecnología del teclado | Mecánico |
| Pantalla plegable | No |
| GPS | No |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Iluminación personalizable del case | No |
| Audio | Dual Studio Mics with voice focus |
| Parlantes | Omnisonic Speakers with Dolby Atmos |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Ranura de seguridad | Ninguna |
| Dock para stylus | Ninguno |
| Material del cuerpo | Aluminio anodizado |
| Alto | 17,53 mm |
| Ancho | 220,22 mm |
| Profundidad | 300,99 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | Windows 11 Home, Microsoft 365 Apps, Microsoft 365 Family 30-day trial, Microsoft Defender App, Xbox app, Xbox Game Pass Ultimate 30-day trial |
| Unidad óptica | Ninguna |
| Teclado numérico | No |
| Stylus incluido | No |






















