Laptop Lenovo Yoga Slim 7x Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 (4.04GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Cosmic Blue

Laptop Lenovo Yoga Slim 7x Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 (4.04GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Cosmic Blue
Sobre este producto
💻 Diseño delgado, elegante y moderno con acabado Cosmic Blue y construcción en aluminio, ideal para quienes buscan una laptop ligera, premium y cómoda para trabajar, estudiar o moverse todos los días.
✨ Pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200 WUXGA, brillo de 600 nits y colores más vivos para disfrutar contenido, videollamadas, navegación y productividad con una experiencia visual superior.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 con frecuencia boost de hasta 4.04 GHz, pensado para ofrecer eficiencia, respuesta rápida y buen rendimiento en tareas diarias, multitarea y uso profesional ligero.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, una característica clave para aprovechar funciones de inteligencia artificial en Windows, mejorar flujos de trabajo y tener una experiencia más inteligente y actual.
🔋 Batería de hasta 16 horas con adaptador de 65W, perfecta para jornadas largas, clases, reuniones, viajes o trabajo remoto sin depender constantemente del cargador.
🌐 Conectividad avanzada con Wi-Fi 7, Bluetooth y 3 puertos USB-C 4, además de DisplayPort 1.4 por USB-C, ideal para conectar accesorios, pantallas externas y dispositivos modernos con mayor versatilidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Línea | Yoga Slim 7x |
| Modelo | 83QR000AUS |
| Color | Cosmic Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de equipo | Copilot+ PC |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 WUXGA |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Procesador | Snapdragon X2 Plus |
| Número de modelo del procesador | X2P-42-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Frecuencia boost del procesador | 4.04 GHz |
| Núcleos del procesador | 6 núcleos |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 9600 MHz |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad del SSD | 512GB |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Conector de pantalla | Display connection via USB port |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| HDMI | No |
| DisplayPort | No |
| Thunderbolt | No |
| VGA | No |
| Puertos USB | 3 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puerto de audífonos | No |
| Entrada de micrófono | No |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Puertos Ethernet | 0 |
| Conectividad de red | None |
| Potencia del adaptador | 65W |
| Duración de batería | Hasta 16 horas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 9.2 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación de teclado personalizable | No |
| GPS | Sí |
| Touchpad | Multi-touch, Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Iluminación del case personalizable | No |
| Audio | Dolby Atmos Audio |
| Parlantes | 4 parlantes estéreo, 2W x2 woofers, 2W x2 tweeters |
| Amplificación de audio | Smart Amplifier |
| Seguridad | Privacy camera |
| Material del case | Aluminio |
| Altura | 16.00 mm |
| Ancho | 220.98 mm |
| Profundidad | 311.91 mm |
| Peso | 1.22 kg |
| ENERGY STAR Certified | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| EPEAT Level | Gold |
| Software incluido | McAfee Live Safe trial, Microsoft 365 trial |
| Unidad óptica | No |
| Teclado numérico | No |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño delgado, elegante y moderno con acabado Cosmic Blue y construcción en aluminio, ideal para quienes buscan una laptop ligera, premium y cómoda para trabajar, estudiar o moverse todos los días.
✨ Pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200 WUXGA, brillo de 600 nits y colores más vivos para disfrutar contenido, videollamadas, navegación y productividad con una experiencia visual superior.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 con frecuencia boost de hasta 4.04 GHz, pensado para ofrecer eficiencia, respuesta rápida y buen rendimiento en tareas diarias, multitarea y uso profesional ligero.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, una característica clave para aprovechar funciones de inteligencia artificial en Windows, mejorar flujos de trabajo y tener una experiencia más inteligente y actual.
🔋 Batería de hasta 16 horas con adaptador de 65W, perfecta para jornadas largas, clases, reuniones, viajes o trabajo remoto sin depender constantemente del cargador.
🌐 Conectividad avanzada con Wi-Fi 7, Bluetooth y 3 puertos USB-C 4, además de DisplayPort 1.4 por USB-C, ideal para conectar accesorios, pantallas externas y dispositivos modernos con mayor versatilidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Línea | Yoga Slim 7x |
| Modelo | 83QR000AUS |
| Color | Cosmic Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de equipo | Copilot+ PC |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 WUXGA |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Procesador | Snapdragon X2 Plus |
| Número de modelo del procesador | X2P-42-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Frecuencia boost del procesador | 4.04 GHz |
| Núcleos del procesador | 6 núcleos |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 9600 MHz |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad del SSD | 512GB |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Conector de pantalla | Display connection via USB port |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| HDMI | No |
| DisplayPort | No |
| Thunderbolt | No |
| VGA | No |
| Puertos USB | 3 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puerto de audífonos | No |
| Entrada de micrófono | No |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Puertos Ethernet | 0 |
| Conectividad de red | None |
| Potencia del adaptador | 65W |
| Duración de batería | Hasta 16 horas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 9.2 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación de teclado personalizable | No |
| GPS | Sí |
| Touchpad | Multi-touch, Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Iluminación del case personalizable | No |
| Audio | Dolby Atmos Audio |
| Parlantes | 4 parlantes estéreo, 2W x2 woofers, 2W x2 tweeters |
| Amplificación de audio | Smart Amplifier |
| Seguridad | Privacy camera |
| Material del case | Aluminio |
| Altura | 16.00 mm |
| Ancho | 220.98 mm |
| Profundidad | 311.91 mm |
| Peso | 1.22 kg |
| ENERGY STAR Certified | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| EPEAT Level | Gold |
| Software incluido | McAfee Live Safe trial, Microsoft 365 trial |
| Unidad óptica | No |
| Teclado numérico | No |
























