Laptop Lenovo Yoga Slim 7x Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 (4.7GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Cosmic Blue

Laptop Lenovo Yoga Slim 7x Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 (4.7GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Cosmic Blue
Sobre este producto
💻 Diseño ultradelgado y elegante en color Cosmic Blue, con chasis de aluminio y un peso aproximado de 1.22 kg, ideal para trabajar, estudiar o crear contenido con movilidad premium.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 de 18 núcleos, con frecuencia boost de hasta 4.7 GHz, diseñado para ofrecer rendimiento eficiente en productividad, multitarea y aplicaciones modernas.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, una laptop preparada para experiencias de inteligencia artificial, tareas asistidas y funciones avanzadas de Windows AI.
🖥️ Pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200 WUXGA, brillo de 600 nits y frecuencia de 60 Hz, pensada para imágenes nítidas, colores intensos y navegación más intuitiva.
🚀 32GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz y 1TB SSD, una combinación rápida para abrir programas, trabajar con muchas pestañas, guardar documentos, proyectos y archivos multimedia.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth y 3 puertos USB-C 4, además de soporte DisplayPort 1.4 por USB-C, ideal para accesorios, pantallas externas y flujos de trabajo actuales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Línea | Yoga Slim 7x |
| Modelo | 83QR0003US |
| Color | Cosmic Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-88-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Frecuencia boost del CPU | Hasta 4.7 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 9600 MHz |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1TB |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 WUXGA |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Conector de pantalla | Mediante puerto USB |
| DisplayPort por USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Puertos USB | 3 x USB-C 4 |
| HDMI | No |
| DisplayPort físico | No |
| Thunderbolt | No |
| VGA | No |
| Jack de audífonos | No |
| Entrada de micrófono | No |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Puerto Ethernet | No |
| Conectividad de red | Ninguna |
| Batería | Lithium-ion |
| Duración de batería | Hasta 16 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 9.2 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación personalizable de teclado | No |
| GPS | Sí |
| Touchpad | Multi-touch, Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Iluminación personalizable del case | No |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos Audio |
| Parlantes | 4 parlantes estéreo, 2W x2 woofers, 2W x2 tweeters |
| Optimización de audio | Dolby Atmos, Smart Amplifier |
| Seguridad | Privacy camera |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Alto | 16.00 mm |
| Ancho | 220.98 mm |
| Profundidad | 311.91 mm |
| Peso | 1.22 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | McAfee Live Safe trial, Microsoft 365 trial |
| Unidad óptica | No |
| Teclado numérico | No |
Original: $2,639.99
-65%$2,639.99
$924.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño ultradelgado y elegante en color Cosmic Blue, con chasis de aluminio y un peso aproximado de 1.22 kg, ideal para trabajar, estudiar o crear contenido con movilidad premium.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 de 18 núcleos, con frecuencia boost de hasta 4.7 GHz, diseñado para ofrecer rendimiento eficiente en productividad, multitarea y aplicaciones modernas.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, una laptop preparada para experiencias de inteligencia artificial, tareas asistidas y funciones avanzadas de Windows AI.
🖥️ Pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200 WUXGA, brillo de 600 nits y frecuencia de 60 Hz, pensada para imágenes nítidas, colores intensos y navegación más intuitiva.
🚀 32GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz y 1TB SSD, una combinación rápida para abrir programas, trabajar con muchas pestañas, guardar documentos, proyectos y archivos multimedia.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth y 3 puertos USB-C 4, además de soporte DisplayPort 1.4 por USB-C, ideal para accesorios, pantallas externas y flujos de trabajo actuales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Línea | Yoga Slim 7x |
| Modelo | 83QR0003US |
| Color | Cosmic Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-88-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Frecuencia boost del CPU | Hasta 4.7 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 9600 MHz |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1TB |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 WUXGA |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Conector de pantalla | Mediante puerto USB |
| DisplayPort por USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Puertos USB | 3 x USB-C 4 |
| HDMI | No |
| DisplayPort físico | No |
| Thunderbolt | No |
| VGA | No |
| Jack de audífonos | No |
| Entrada de micrófono | No |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Puerto Ethernet | No |
| Conectividad de red | Ninguna |
| Batería | Lithium-ion |
| Duración de batería | Hasta 16 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 9.2 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación personalizable de teclado | No |
| GPS | Sí |
| Touchpad | Multi-touch, Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Iluminación personalizable del case | No |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos Audio |
| Parlantes | 4 parlantes estéreo, 2W x2 woofers, 2W x2 tweeters |
| Optimización de audio | Dolby Atmos, Smart Amplifier |
| Seguridad | Privacy camera |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Alto | 16.00 mm |
| Ancho | 220.98 mm |
| Profundidad | 311.91 mm |
| Peso | 1.22 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | McAfee Live Safe trial, Microsoft 365 trial |
| Unidad óptica | No |
| Teclado numérico | No |
























