Laptop Lenovo Yoga Slim 7x Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 (4.7GHz) 16 GB RAM 1 TB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Cosmic Blue

Laptop Lenovo Yoga Slim 7x Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 (4.7GHz) 16 GB RAM 1 TB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Cosmic Blue
Sobre este producto
💻 Diseño ultradelgado y elegante en color Cosmic Blue, ideal para quienes buscan una laptop moderna, liviana y con acabado premium en aluminio para trabajo, estudio y productividad diaria.
✨ Pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución WUXGA, brillo de 600 nits y colores vibrantes para disfrutar contenido, trabajar con mayor claridad y navegar con una experiencia visual más envolvente.
🚀 Procesador Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 2026 con arquitectura de 12 núcleos, frecuencia boost de hasta 4.7 GHz y rendimiento optimizado para multitarea, productividad y aplicaciones modernas.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, pensada para funciones de inteligencia artificial, flujos de trabajo más ágiles y una experiencia Windows más inteligente en tareas compatibles.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz y 1TB SSD, una combinación rápida y eficiente para abrir aplicaciones, guardar archivos, trabajar en la nube y mantener un rendimiento fluido.
🔋 Hasta 16 horas de batería, WiFi 7, Bluetooth y 3 puertos USB-C 4, perfecta para movilidad, conectividad actual y uso diario sin depender constantemente del cargador.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Línea | Yoga Slim 7x |
| Modelo | 83QR0002US |
| Color | Cosmic Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de equipo | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-80-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Frecuencia boost del procesador | Hasta 4.7 GHz |
| Núcleos del procesador | 12 núcleos |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 9600 MHz |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1000GB |
| Capacidad SSD | 1000GB |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 WUXGA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía USB |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Puertos USB | 3 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Salidas HDMI | 0 |
| Salidas DisplayPort | 0 |
| Puertos Thunderbolt | 0 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puerto de audífonos | No |
| Entrada de micrófono | No |
| Conectividad inalámbrica | WiFi, Bluetooth |
| Estándar WiFi | WiFi 7 |
| Puertos Ethernet | 0 |
| Conectividad de red | Ninguna |
| Batería | Lithium-ion |
| Duración de batería | Hasta 16 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 9.2 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación personalizable de teclado | No |
| GPS | Sí |
| Touchpad | Multi-touch, Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Iluminación personalizable del case | No |
| Audio | Dolby Atmos Audio |
| Parlantes | 4 parlantes estéreo, 2W x2 woofers, 2W x2 tweeters |
| Tecnología de sonido | Dolby Atmos, Smart Amplifier |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Material del case | Aluminio |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | McAfee Live Safe trial, Microsoft 365 trial |
| Unidad óptica | No |
| Teclado numérico | No |
| Alto | 16 mm |
| Ancho | 221 mm |
| Profundidad | 312 mm |
| Peso | 1.22 kg |
Original: $2,184.99
-65%$2,184.99
$764.75Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño ultradelgado y elegante en color Cosmic Blue, ideal para quienes buscan una laptop moderna, liviana y con acabado premium en aluminio para trabajo, estudio y productividad diaria.
✨ Pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución WUXGA, brillo de 600 nits y colores vibrantes para disfrutar contenido, trabajar con mayor claridad y navegar con una experiencia visual más envolvente.
🚀 Procesador Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 2026 con arquitectura de 12 núcleos, frecuencia boost de hasta 4.7 GHz y rendimiento optimizado para multitarea, productividad y aplicaciones modernas.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, pensada para funciones de inteligencia artificial, flujos de trabajo más ágiles y una experiencia Windows más inteligente en tareas compatibles.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz y 1TB SSD, una combinación rápida y eficiente para abrir aplicaciones, guardar archivos, trabajar en la nube y mantener un rendimiento fluido.
🔋 Hasta 16 horas de batería, WiFi 7, Bluetooth y 3 puertos USB-C 4, perfecta para movilidad, conectividad actual y uso diario sin depender constantemente del cargador.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Línea | Yoga Slim 7x |
| Modelo | 83QR0002US |
| Color | Cosmic Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de equipo | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-80-100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Frecuencia boost del procesador | Hasta 4.7 GHz |
| Núcleos del procesador | 12 núcleos |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 9600 MHz |
| Ranuras de memoria | 0 |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1000GB |
| Capacidad SSD | 1000GB |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 WUXGA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 600 nits |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía USB |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Puertos USB | 3 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Salidas HDMI | 0 |
| Salidas DisplayPort | 0 |
| Puertos Thunderbolt | 0 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puerto de audífonos | No |
| Entrada de micrófono | No |
| Conectividad inalámbrica | WiFi, Bluetooth |
| Estándar WiFi | WiFi 7 |
| Puertos Ethernet | 0 |
| Conectividad de red | Ninguna |
| Batería | Lithium-ion |
| Duración de batería | Hasta 16 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 9.2 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación personalizable de teclado | No |
| GPS | Sí |
| Touchpad | Multi-touch, Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Iluminación personalizable del case | No |
| Audio | Dolby Atmos Audio |
| Parlantes | 4 parlantes estéreo, 2W x2 woofers, 2W x2 tweeters |
| Tecnología de sonido | Dolby Atmos, Smart Amplifier |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Material del case | Aluminio |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | McAfee Live Safe trial, Microsoft 365 trial |
| Unidad óptica | No |
| Teclado numérico | No |
| Alto | 16 mm |
| Ancho | 221 mm |
| Profundidad | 312 mm |
| Peso | 1.22 kg |
























