Laptop HP OmniBook X Flip Copilot+ PC 2 en 1 Intel Core Ultra 5 325 (4.5GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 16" Intel Graphics Win 11 Home - Eclipse Gray

Laptop HP OmniBook X Flip Copilot+ PC 2 en 1 Intel Core Ultra 5 325 (4.5GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 16" Intel Graphics Win 11 Home - Eclipse Gray
Sobre este producto
💻 Diseño 2 en 1 versátil y moderno que permite usarla como laptop tradicional o en modo táctil, ideal para estudiar, trabajar, crear contenido, tomar notas y disfrutar mayor flexibilidad en el día a día.
✨ Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con resolución 1920 x 1200 Full HD+, brillo de 300 nits y panel UWVA, pensada para ofrecer colores más vivos, buen contraste y una experiencia visual envolvente.
⚡ Equipada con Intel Core Ultra 5 Series 3 modelo 325, un procesador de 8 núcleos con velocidad turbo de hasta 4.5 GHz, ideal para productividad, navegación, videollamadas y multitarea fluida.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada y rendimiento de hasta 47 TOPS, preparada para funciones de inteligencia artificial, asistencia inteligente y experiencias más eficientes dentro de Windows 11.
🔋 Batería de hasta 39 horas con tecnología lithium-ion polymer de 4 celdas, perfecta para quienes necesitan una laptop duradera para jornadas largas, viajes, clases o trabajo remoto.
🌐 Conectividad moderna con WiFi 7, Bluetooth, Thunderbolt 4 y HDMI 2.1, además de teclado retroiluminado, cámara frontal de 5MP, privacidad de cámara y construcción en aluminio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop 2 en 1 |
| Marca | HP |
| Línea | OmniBook X Flip |
| Modelo | 16-cb0013dx/D31MJUA#ABA |
| Color | Eclipse Gray |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de panel | UWVA |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Full HD+ |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Diseño 2 en 1 | Sí |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 Series 3 |
| Modelo de procesador | Intel Core Ultra 5 325 |
| Año del procesador | 2026 |
| Velocidad turbo máxima | Hasta 4.5 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Hilos del procesador | 8 |
| Caché | 12MB L3 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 47 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 7467 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Intel |
| Copilot+ PC | Sí |
| Conectores de pantalla | 2 x Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.1 |
| Thunderbolt | 2 puertos Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB | 2 x USB-A 3.1 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, WiFi |
| Estándar WiFi | WiFi 7 |
| Ethernet | No |
| Potencia del adaptador | 65W |
| Batería | 4 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion polymer |
| Duración de batería | Hasta 39 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 5MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Audio | DTS Ultra |
| Parlantes | Poly Studio con parlantes duales |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Material del chasis | Aluminio |
| Unidad óptica | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT | Gold |
| Alto | 15.24 mm |
| Ancho | 356.11 mm |
| Profundidad | 245.62 mm |
| Peso | 1.85 kg |
Original: $1,079.99
-65%$1,079.99
$378.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño 2 en 1 versátil y moderno que permite usarla como laptop tradicional o en modo táctil, ideal para estudiar, trabajar, crear contenido, tomar notas y disfrutar mayor flexibilidad en el día a día.
✨ Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con resolución 1920 x 1200 Full HD+, brillo de 300 nits y panel UWVA, pensada para ofrecer colores más vivos, buen contraste y una experiencia visual envolvente.
⚡ Equipada con Intel Core Ultra 5 Series 3 modelo 325, un procesador de 8 núcleos con velocidad turbo de hasta 4.5 GHz, ideal para productividad, navegación, videollamadas y multitarea fluida.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada y rendimiento de hasta 47 TOPS, preparada para funciones de inteligencia artificial, asistencia inteligente y experiencias más eficientes dentro de Windows 11.
🔋 Batería de hasta 39 horas con tecnología lithium-ion polymer de 4 celdas, perfecta para quienes necesitan una laptop duradera para jornadas largas, viajes, clases o trabajo remoto.
🌐 Conectividad moderna con WiFi 7, Bluetooth, Thunderbolt 4 y HDMI 2.1, además de teclado retroiluminado, cámara frontal de 5MP, privacidad de cámara y construcción en aluminio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop 2 en 1 |
| Marca | HP |
| Línea | OmniBook X Flip |
| Modelo | 16-cb0013dx/D31MJUA#ABA |
| Color | Eclipse Gray |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de panel | UWVA |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Full HD+ |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Diseño 2 en 1 | Sí |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 Series 3 |
| Modelo de procesador | Intel Core Ultra 5 325 |
| Año del procesador | 2026 |
| Velocidad turbo máxima | Hasta 4.5 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Hilos del procesador | 8 |
| Caché | 12MB L3 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 47 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 7467 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Intel |
| Copilot+ PC | Sí |
| Conectores de pantalla | 2 x Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.1 |
| Thunderbolt | 2 puertos Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB | 2 x USB-A 3.1 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, WiFi |
| Estándar WiFi | WiFi 7 |
| Ethernet | No |
| Potencia del adaptador | 65W |
| Batería | 4 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion polymer |
| Duración de batería | Hasta 39 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 5MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Audio | DTS Ultra |
| Parlantes | Poly Studio con parlantes duales |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Material del chasis | Aluminio |
| Unidad óptica | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT | Gold |
| Alto | 15.24 mm |
| Ancho | 356.11 mm |
| Profundidad | 245.62 mm |
| Peso | 1.85 kg |
























