Laptop HP OmniBook X Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 (4.7GHz) 24 GB RAM 512 GB SSD 16" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Deep Espresso

Laptop HP OmniBook X Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 (4.7GHz) 24 GB RAM 512 GB SSD 16" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Deep Espresso
Sobre este producto
✨ Diseño premium y moderno en color Deep Espresso, con estructura de aluminio que le da un acabado elegante, resistente y profesional para quienes buscan una laptop sofisticada y ligera.
🚀 Procesador Snapdragon X2 Elite de 12 núcleos, diseñado para ofrecer una experiencia fluida en productividad, navegación, videollamadas, multitarea y herramientas impulsadas por inteligencia artificial.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 85 TOPS, ideal para aprovechar funciones avanzadas de IA en Windows, optimizar tareas diarias y trabajar con mayor agilidad en aplicaciones compatibles.
🖥️ Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con resolución WUXGA, brillo de 300 nits y panel UWVA, perfecta para disfrutar imágenes con gran contraste, colores vivos y una experiencia visual más inmersiva.
💾 24GB de memoria LPDDR5X a 8448 MHz y 512GB SSD PCIe 4.0, una combinación pensada para responder rápido, cargar aplicaciones con fluidez y mantener tus archivos importantes siempre a mano.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C, USB-A y DisplayPort 1.4 sobre USB-C, ideal para usuarios que trabajan con accesorios actuales, monitores externos y dispositivos de nueva generación.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Línea | OmniBook X |
| Modelo | 16-CP1013DX/D3LN7UA#ABA |
| Color | Deep Espresso |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-84-100 |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 12 núcleos |
| Frecuencia boost del procesador | 4.7 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 85 TOPS |
| Memoria RAM | 24GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8448 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de panel | UWVA |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 WUXGA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía USB |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| HDMI | No incluye |
| Puertos USB | 2 x USB-C 3.1, 1 x USB-A 3.1 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puerto USB-C de carga | 1 |
| Puerto para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Ethernet | No incluye |
| Fuente de poder | 65W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Polímero de ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Poly Studio |
| Tipo de parlantes | Dual |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Material del chasis | Aluminio |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado numérico | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 13.21 mm |
| Ancho | 355.09 mm |
| Profundidad | 245.11 mm |
| Peso | 1.74 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
✨ Diseño premium y moderno en color Deep Espresso, con estructura de aluminio que le da un acabado elegante, resistente y profesional para quienes buscan una laptop sofisticada y ligera.
🚀 Procesador Snapdragon X2 Elite de 12 núcleos, diseñado para ofrecer una experiencia fluida en productividad, navegación, videollamadas, multitarea y herramientas impulsadas por inteligencia artificial.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 85 TOPS, ideal para aprovechar funciones avanzadas de IA en Windows, optimizar tareas diarias y trabajar con mayor agilidad en aplicaciones compatibles.
🖥️ Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con resolución WUXGA, brillo de 300 nits y panel UWVA, perfecta para disfrutar imágenes con gran contraste, colores vivos y una experiencia visual más inmersiva.
💾 24GB de memoria LPDDR5X a 8448 MHz y 512GB SSD PCIe 4.0, una combinación pensada para responder rápido, cargar aplicaciones con fluidez y mantener tus archivos importantes siempre a mano.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C, USB-A y DisplayPort 1.4 sobre USB-C, ideal para usuarios que trabajan con accesorios actuales, monitores externos y dispositivos de nueva generación.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Línea | OmniBook X |
| Modelo | 16-CP1013DX/D3LN7UA#ABA |
| Color | Deep Espresso |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-84-100 |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 12 núcleos |
| Frecuencia boost del procesador | 4.7 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 85 TOPS |
| Memoria RAM | 24GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8448 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de panel | UWVA |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 WUXGA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía USB |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| HDMI | No incluye |
| Puertos USB | 2 x USB-C 3.1, 1 x USB-A 3.1 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puerto USB-C de carga | 1 |
| Puerto para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Ethernet | No incluye |
| Fuente de poder | 65W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Polímero de ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Poly Studio |
| Tipo de parlantes | Dual |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Material del chasis | Aluminio |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado numérico | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 13.21 mm |
| Ancho | 355.09 mm |
| Profundidad | 245.11 mm |
| Peso | 1.74 kg |
























