Laptop HP OmniBook X Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X Plus X1P-42-100 (3.4GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 16" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Deep Espresso

Laptop HP OmniBook X Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X Plus X1P-42-100 (3.4GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 16" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Deep Espresso
Sobre este producto
💻 Diseño premium en color Deep Espresso con construcción en aluminio, ideal para quienes buscan una laptop elegante, moderna y ligera para trabajar, estudiar o crear contenido con estilo.
✨ Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con resolución 1920 x 1200 WUXGA, tecnología UWVA y brillo de 300 nits, pensada para disfrutar imágenes nítidas, colores atractivos y una experiencia visual más cómoda.
🚀 Procesador Snapdragon X Plus X1P-42-100 con 8 núcleos y frecuencia boost de hasta 3.4 GHz, perfecto para productividad diaria, navegación fluida, videollamadas, multitarea y aplicaciones compatibles con Windows.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 45 TOPS, una laptop preparada para funciones de inteligencia artificial, asistencia inteligente, optimización de tareas y experiencias modernas dentro de Windows 11 Home.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X a 8448 MHz y SSD PCIe 4.0 de 512GB, una combinación rápida para abrir programas, trabajar con múltiples pestañas, guardar archivos importantes y responder con buena agilidad.
🔌 Conectividad práctica con Wi-Fi 6E, Bluetooth, USB-C, USB-A y DisplayPort 1.4 por USB-C, además de cámara frontal 1080p, micrófono integrado, audio Poly Studio y teclado retroiluminado para mayor comodidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Línea | OmniBook X |
| Modelo | 16-CP0013DX/D33CVUA#ABA |
| Color | Deep Espresso |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de equipo | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X Plus |
| Modelo de procesador | X1P-42-100 |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Frecuencia boost del procesador | 3.4 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 45 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8448 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Screen Type | UWVA |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 WUXGA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía puerto USB |
| DisplayPort por USB-C | DisplayPort 1.4 |
| HDMI | No incluye salida HDMI |
| Puertos USB | 2 x USB-C 3.1, 1 x USB-A 3.1 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Puerto Ethernet | No |
| Potencia máxima del adaptador | 65W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Polímero de ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Poly Studio |
| Tipo de parlantes | Duales |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Material del chasis | Aluminio |
| Alto | 13.21 mm |
| Ancho | 355.09 mm |
| Profundidad | 245.11 mm |
| Peso | 1.71 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | HP App, HP BIOS Protection, Secure Password Manager with HP Omni+, Dynamic Wallpaper, Microsoft Copilot, Otter.ai, Built-in streaming with HP TV+ |
| Unidad óptica | No |
| Teclado numérico | No |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño premium en color Deep Espresso con construcción en aluminio, ideal para quienes buscan una laptop elegante, moderna y ligera para trabajar, estudiar o crear contenido con estilo.
✨ Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con resolución 1920 x 1200 WUXGA, tecnología UWVA y brillo de 300 nits, pensada para disfrutar imágenes nítidas, colores atractivos y una experiencia visual más cómoda.
🚀 Procesador Snapdragon X Plus X1P-42-100 con 8 núcleos y frecuencia boost de hasta 3.4 GHz, perfecto para productividad diaria, navegación fluida, videollamadas, multitarea y aplicaciones compatibles con Windows.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 45 TOPS, una laptop preparada para funciones de inteligencia artificial, asistencia inteligente, optimización de tareas y experiencias modernas dentro de Windows 11 Home.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X a 8448 MHz y SSD PCIe 4.0 de 512GB, una combinación rápida para abrir programas, trabajar con múltiples pestañas, guardar archivos importantes y responder con buena agilidad.
🔌 Conectividad práctica con Wi-Fi 6E, Bluetooth, USB-C, USB-A y DisplayPort 1.4 por USB-C, además de cámara frontal 1080p, micrófono integrado, audio Poly Studio y teclado retroiluminado para mayor comodidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Línea | OmniBook X |
| Modelo | 16-CP0013DX/D33CVUA#ABA |
| Color | Deep Espresso |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de equipo | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X Plus |
| Modelo de procesador | X1P-42-100 |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Frecuencia boost del procesador | 3.4 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 45 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8448 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Screen Type | UWVA |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 WUXGA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía puerto USB |
| DisplayPort por USB-C | DisplayPort 1.4 |
| HDMI | No incluye salida HDMI |
| Puertos USB | 2 x USB-C 3.1, 1 x USB-A 3.1 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Puerto Ethernet | No |
| Potencia máxima del adaptador | 65W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Polímero de ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Poly Studio |
| Tipo de parlantes | Duales |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Material del chasis | Aluminio |
| Alto | 13.21 mm |
| Ancho | 355.09 mm |
| Profundidad | 245.11 mm |
| Peso | 1.71 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | HP App, HP BIOS Protection, Secure Password Manager with HP Omni+, Dynamic Wallpaper, Microsoft Copilot, Otter.ai, Built-in streaming with HP TV+ |
| Unidad óptica | No |
| Teclado numérico | No |
























