Laptop HP OmniBook Ultra Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 (5GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Stone Blue

Laptop HP OmniBook Ultra Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 (5GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Stone Blue
Sobre este producto
💻 Diseño premium y ultraligero con cuerpo de aluminio en color Stone Blue, ideal para quienes buscan una laptop elegante, moderna y fácil de llevar a diario.
🖥️ Pantalla OLED 3K de 14 pulgadas con resolución 2880 x 1800, brillo de 1100 nits y tasa de refresco de 120 Hz, pensada para disfrutar imágenes más nítidas, fluidas y con excelente nivel de detalle.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos con frecuencia boost de hasta 5 GHz, diseñado para ofrecer alto rendimiento, eficiencia energética y una experiencia fluida en tareas profesionales, estudio y productividad.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 85 TOPS, preparada para funciones avanzadas de inteligencia artificial, asistencia inteligente, edición optimizada y flujos de trabajo más ágiles.
💾 32GB de memoria LPDDR5X y 1TB SSD PCIe 5.0, una combinación rápida y eficiente para multitarea, archivos pesados, aplicaciones exigentes y arranques veloces.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth y 3 puertos USB-C 4, perfecta para usuarios que necesitan velocidad, accesorios actuales y una estación de trabajo limpia y versátil.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Línea | OmniBook Ultra |
| Modelo | 14-KG0033DX/D32V6UA#ABA |
| Color | Stone Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de PC | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-90-100 |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Frecuencia boost del procesador | Hasta 5 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 85 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 9523 MHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1024GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 5.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| Marca de GPU | Snapdragon |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Screen type | UWVA |
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1100 nits |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía puerto USB |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| HDMI | No incluye |
| DisplayPort | No incluye |
| Thunderbolt | No incluye |
| Puertos USB | 3 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Conector de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Puerto Ethernet | No incluye |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 5 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Poly Studio |
| Tipo de parlantes | Quad |
| Material del chasis | Aluminio |
| Fuente de poder | 65W |
| Batería | 4 celdas |
| Química de batería | Polímero de litio |
| Unidad óptica | No incluye |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 10.67 mm |
| Ancho | 311.15 mm |
| Profundidad | 215.65 mm |
| Peso | 1.28 kg |
Original: $2,574.99
-65%$2,574.99
$901.25Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño premium y ultraligero con cuerpo de aluminio en color Stone Blue, ideal para quienes buscan una laptop elegante, moderna y fácil de llevar a diario.
🖥️ Pantalla OLED 3K de 14 pulgadas con resolución 2880 x 1800, brillo de 1100 nits y tasa de refresco de 120 Hz, pensada para disfrutar imágenes más nítidas, fluidas y con excelente nivel de detalle.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos con frecuencia boost de hasta 5 GHz, diseñado para ofrecer alto rendimiento, eficiencia energética y una experiencia fluida en tareas profesionales, estudio y productividad.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 85 TOPS, preparada para funciones avanzadas de inteligencia artificial, asistencia inteligente, edición optimizada y flujos de trabajo más ágiles.
💾 32GB de memoria LPDDR5X y 1TB SSD PCIe 5.0, una combinación rápida y eficiente para multitarea, archivos pesados, aplicaciones exigentes y arranques veloces.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth y 3 puertos USB-C 4, perfecta para usuarios que necesitan velocidad, accesorios actuales y una estación de trabajo limpia y versátil.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Línea | OmniBook Ultra |
| Modelo | 14-KG0033DX/D32V6UA#ABA |
| Color | Stone Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de PC | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E-90-100 |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Frecuencia boost del procesador | Hasta 5 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 85 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 9523 MHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1024GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 5.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| Marca de GPU | Snapdragon |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Screen type | UWVA |
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1100 nits |
| Conector de pantalla | Conexión de pantalla vía puerto USB |
| DisplayPort sobre USB-C | DisplayPort 1.4 |
| HDMI | No incluye |
| DisplayPort | No incluye |
| Thunderbolt | No incluye |
| Puertos USB | 3 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Conector de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Puerto Ethernet | No incluye |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 5 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Poly Studio |
| Tipo de parlantes | Quad |
| Material del chasis | Aluminio |
| Fuente de poder | 65W |
| Batería | 4 celdas |
| Química de batería | Polímero de litio |
| Unidad óptica | No incluye |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 10.67 mm |
| Ancho | 311.15 mm |
| Profundidad | 215.65 mm |
| Peso | 1.28 kg |
























