Laptop Dell Inspiron Plus Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X Plus X1P-64-100 (3.4GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Ice Blue

Laptop Dell Inspiron Plus Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X Plus X1P-64-100 (3.4GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Ice Blue
Sobre este producto
💻 Diseño moderno y compacto de 14 pulgadas, ideal para trabajar, estudiar o moverte con comodidad, con acabado Ice Blue que le da un estilo elegante y diferente.
⚡ Procesador Snapdragon X Plus X1P-64-100 de 10 núcleos, pensado para ofrecer respuesta rápida, eficiencia energética y buen rendimiento en tareas diarias, productividad y navegación.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 45 TOPS, una laptop preparada para funciones de inteligencia artificial en Windows, optimizando flujos de trabajo modernos y experiencias más inteligentes.
🖥️ Pantalla táctil 2.5K de 2560 x 1600, con panel WVA LED, brillo de 400 nits y soporte táctil para una experiencia visual más cómoda, clara e interactiva.
🔋 Batería de hasta 23 horas, ideal para jornadas largas, clases, reuniones, viajes o trabajo remoto sin depender constantemente del cargador.
🚀 16GB de memoria LPDDR5X y SSD PCIe de 512GB, una combinación rápida y eficiente para multitarea, archivos, aplicaciones, videollamadas y uso diario fluido.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Dell |
| Línea | Inspiron Plus |
| Modelo | i7441-SX10838BLU-PUS |
| Color | Ice Blue |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Tipo de equipo | Copilot+ PC |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | Snapdragon X Plus |
| Modelo del procesador | X1P-64-100 |
| Año del procesador | 2024 |
| Velocidad base del procesador | 3.4 GHz |
| Velocidad boost del procesador | 3.4 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos |
| Unidad de procesamiento neuronal | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 45 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de panel | WVA |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1600 |
| Formato visual | 2.5K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Entrada con stylus | Pasiva |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 400 nits |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Touchpad | Multi-gesture |
| Cámara frontal | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Tecnología de audio | Qualcomm Fluence |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Conectividad de red | No incluye puerto de red |
| Conexión de pantalla | Mediante puerto USB |
| Puertos USB | 2 x USB-C, 1 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Ranura para tarjeta | microSD |
| GPS | No |
| Batería | Lithium-ion |
| Celdas de batería | 3 celdas |
| Duración de batería | Hasta 23 horas |
| Unidad óptica | No |
| Stylus incluido | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 16.76 mm |
| Ancho | 313.94 mm |
| Profundidad | 223.52 mm |
| Peso | 1.44 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño moderno y compacto de 14 pulgadas, ideal para trabajar, estudiar o moverte con comodidad, con acabado Ice Blue que le da un estilo elegante y diferente.
⚡ Procesador Snapdragon X Plus X1P-64-100 de 10 núcleos, pensado para ofrecer respuesta rápida, eficiencia energética y buen rendimiento en tareas diarias, productividad y navegación.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 45 TOPS, una laptop preparada para funciones de inteligencia artificial en Windows, optimizando flujos de trabajo modernos y experiencias más inteligentes.
🖥️ Pantalla táctil 2.5K de 2560 x 1600, con panel WVA LED, brillo de 400 nits y soporte táctil para una experiencia visual más cómoda, clara e interactiva.
🔋 Batería de hasta 23 horas, ideal para jornadas largas, clases, reuniones, viajes o trabajo remoto sin depender constantemente del cargador.
🚀 16GB de memoria LPDDR5X y SSD PCIe de 512GB, una combinación rápida y eficiente para multitarea, archivos, aplicaciones, videollamadas y uso diario fluido.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Dell |
| Línea | Inspiron Plus |
| Modelo | i7441-SX10838BLU-PUS |
| Color | Ice Blue |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Tipo de equipo | Copilot+ PC |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | Snapdragon X Plus |
| Modelo del procesador | X1P-64-100 |
| Año del procesador | 2024 |
| Velocidad base del procesador | 3.4 GHz |
| Velocidad boost del procesador | 3.4 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos |
| Unidad de procesamiento neuronal | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 45 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de panel | WVA |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1600 |
| Formato visual | 2.5K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Entrada con stylus | Pasiva |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 400 nits |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Touchpad | Multi-gesture |
| Cámara frontal | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Tecnología de audio | Qualcomm Fluence |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Conectividad de red | No incluye puerto de red |
| Conexión de pantalla | Mediante puerto USB |
| Puertos USB | 2 x USB-C, 1 x USB-A 3.2 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Ranura para tarjeta | microSD |
| GPS | No |
| Batería | Lithium-ion |
| Celdas de batería | 3 celdas |
| Duración de batería | Hasta 23 horas |
| Unidad óptica | No |
| Stylus incluido | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 16.76 mm |
| Ancho | 313.94 mm |
| Profundidad | 223.52 mm |
| Peso | 1.44 kg |
























