Laptop ASUS Zenbook S16 Copilot+ PC Touchscreen AMD Ryzen AI 9 465 (2GHz) 32GB RAM 1TB SSD 16" AMD Radeon Win 11 Home - Antrim Gray

Laptop ASUS Zenbook S16 Copilot+ PC Touchscreen AMD Ryzen AI 9 465 (2GHz) 32GB RAM 1TB SSD 16" AMD Radeon Win 11 Home - Antrim Gray
Sobre este producto
💻 Pantalla OLED táctil de 16" con resolución 3K, ideal para disfrutar imágenes más nítidas, colores intensos y una experiencia visual premium en trabajo, entretenimiento, diseño y productividad diaria.
⚡ Procesador AMD Ryzen AI 9 465 de 10 núcleos y hasta 5.0 GHz, diseñado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, aplicaciones modernas, navegación exigente y flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial.
🧠 Copilot+ PC con NPU de hasta 50 TOPS, una característica pensada para acelerar funciones de IA, mejorar la eficiencia del equipo y preparar la laptop para nuevas experiencias inteligentes en Windows.
🚀 32GB de memoria LPDDR5X a 8533 MHz y SSD PCIe 4.0 de 1TB, una combinación potente para trabajar con fluidez, abrir aplicaciones rápido y almacenar archivos, proyectos y contenido sin complicaciones.
🎨 Panel OLED 3K con 120Hz, brillo de 500 nits y gráficos AMD Radeon integrados, perfecto para quienes buscan una laptop elegante con gran calidad visual, buena respuesta y desempeño gráfico eficiente.
🔌 Diseño premium en aluminio con Wi-Fi 7, USB-C 4, HDMI 2.1 y carga USB-C, ideal para usuarios que necesitan movilidad, conectividad moderna y un equipo delgado con acabado Antrim Gray.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Zenbook S16 |
| Número de modelo | UM5606GA-ZB/S16_90 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Nombre del producto | Zenbook S16 16" 3K OLED Touchscreen Laptop - AMD Ryzen AI 9 465 2026 - 32GB Memory - 1TB Storage - Copilot+ PC |
| Color | Antrim Gray |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Resolución comercial | 3K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Procesador | AMD Ryzen AI 9 465 |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Marca del procesador | AMD |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia máxima | 5.0 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos |
| Hilos del procesador | 20 |
| Neural Processing Unit | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8533 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1TB |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Gráficos | AMD Radeon |
| Marca GPU | AMD Radeon |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, salida de pantalla mediante puerto USB |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-A de carga | 1 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Entrada de energía | USB-C |
| Potencia máxima de fuente | 68 W |
| Conector de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Batería | 4 celdas |
| Química de batería | Ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Características de seguridad | Reconocimiento facial |
| Material de carcasa | Aluminio |
| Software incluido | ASUS Recovery, StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| ENERGY STAR Certified | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 12.95 mm |
| Ancho | 353.57 mm |
| Profundidad | 243.08 mm |
| Peso | 1.55 kg |
Original: $2,379.99
-65%$2,379.99
$833.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Pantalla OLED táctil de 16" con resolución 3K, ideal para disfrutar imágenes más nítidas, colores intensos y una experiencia visual premium en trabajo, entretenimiento, diseño y productividad diaria.
⚡ Procesador AMD Ryzen AI 9 465 de 10 núcleos y hasta 5.0 GHz, diseñado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, aplicaciones modernas, navegación exigente y flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial.
🧠 Copilot+ PC con NPU de hasta 50 TOPS, una característica pensada para acelerar funciones de IA, mejorar la eficiencia del equipo y preparar la laptop para nuevas experiencias inteligentes en Windows.
🚀 32GB de memoria LPDDR5X a 8533 MHz y SSD PCIe 4.0 de 1TB, una combinación potente para trabajar con fluidez, abrir aplicaciones rápido y almacenar archivos, proyectos y contenido sin complicaciones.
🎨 Panel OLED 3K con 120Hz, brillo de 500 nits y gráficos AMD Radeon integrados, perfecto para quienes buscan una laptop elegante con gran calidad visual, buena respuesta y desempeño gráfico eficiente.
🔌 Diseño premium en aluminio con Wi-Fi 7, USB-C 4, HDMI 2.1 y carga USB-C, ideal para usuarios que necesitan movilidad, conectividad moderna y un equipo delgado con acabado Antrim Gray.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Zenbook S16 |
| Número de modelo | UM5606GA-ZB/S16_90 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Nombre del producto | Zenbook S16 16" 3K OLED Touchscreen Laptop - AMD Ryzen AI 9 465 2026 - 32GB Memory - 1TB Storage - Copilot+ PC |
| Color | Antrim Gray |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Resolución comercial | 3K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Procesador | AMD Ryzen AI 9 465 |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Marca del procesador | AMD |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia máxima | 5.0 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos |
| Hilos del procesador | 20 |
| Neural Processing Unit | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8533 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1TB |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Gráficos | AMD Radeon |
| Marca GPU | AMD Radeon |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, salida de pantalla mediante puerto USB |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-A de carga | 1 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Entrada de energía | USB-C |
| Potencia máxima de fuente | 68 W |
| Conector de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Batería | 4 celdas |
| Química de batería | Ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Características de seguridad | Reconocimiento facial |
| Material de carcasa | Aluminio |
| Software incluido | ASUS Recovery, StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| ENERGY STAR Certified | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 12.95 mm |
| Ancho | 353.57 mm |
| Profundidad | 243.08 mm |
| Peso | 1.55 kg |
























