Laptop ASUS Zenbook S14 Copilot+ PC Touchscreen Intel Core Ultra 9 386H (2.1GHz) 32GB RAM 1TB SSD 14" Intel Graphics Win 11 Home - Scandinavian White

Laptop ASUS Zenbook S14 Copilot+ PC Touchscreen Intel Core Ultra 9 386H (2.1GHz) 32GB RAM 1TB SSD 14" Intel Graphics Win 11 Home - Scandinavian White
Sobre este producto
💻 Pantalla OLED 3K de 14" con resolución 2880 x 1800, ideal para quienes buscan una imagen más nítida, colores intensos y una experiencia visual premium en trabajo, estudio, entretenimiento y creación de contenido.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 9 Series 3 con 16 núcleos, diseñado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, productividad avanzada, aplicaciones modernas y flujos de trabajo exigentes con mayor fluidez.
🧠 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 50 TOPS, una ventaja clave para tareas impulsadas por inteligencia artificial, mejor respuesta del sistema y funciones modernas de Windows 11.
🚀 32GB de memoria LPDDR5X a 8533 MHz y SSD PCIe 4.0 de 1TB, una combinación potente para abrir programas rápido, trabajar con varios archivos y mantener una experiencia ágil todos los días.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C 4, USB-A 3.2, Wi-Fi 7 y Bluetooth, perfecta para conectar monitores, accesorios, almacenamiento externo y periféricos de nueva generación.
✨ Diseño premium en aluminio color Scandinavian White, con teclado retroiluminado, cámara 1080p, reconocimiento facial, audio Dolby Atmos y un peso de solo 1.25 kg para llevarla fácilmente a cualquier lugar.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Zenbook S14 |
| Número de modelo | UX5406AA-ZB/S14_90 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Nombre del producto | Zenbook S14 14" OLED 3K Touchscreen - Intel Core Ultra 9 Processor 2026 - 32GB RAM - 1TB SSD - Copilot+ PC |
| Color | Scandinavian White |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Resolución comercial | 3K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1100 nits |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 Series 3 |
| Número de procesador | Ultra 9 386H |
| Marca del procesador | Intel |
| Frecuencia base | 2.1 GHz |
| Frecuencia boost | 4.9 GHz |
| Núcleos del procesador | 16 núcleos |
| Hilos del procesador | 16 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8533 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1TB |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de GPU | Intel |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-A de carga | 1 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Entrada para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima de fuente | 68 W |
| Celdas de batería | 4 celdas |
| Química de batería | Ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Material del chasis | Aluminio |
| Alto | 12.95 mm |
| Ancho | 311.40 mm |
| Profundidad | 215.65 mm |
| Peso | 1.25 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Teclado numérico | No |
Original: $2,509.99
-65%$2,509.99
$878.50Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Pantalla OLED 3K de 14" con resolución 2880 x 1800, ideal para quienes buscan una imagen más nítida, colores intensos y una experiencia visual premium en trabajo, estudio, entretenimiento y creación de contenido.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 9 Series 3 con 16 núcleos, diseñado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, productividad avanzada, aplicaciones modernas y flujos de trabajo exigentes con mayor fluidez.
🧠 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 50 TOPS, una ventaja clave para tareas impulsadas por inteligencia artificial, mejor respuesta del sistema y funciones modernas de Windows 11.
🚀 32GB de memoria LPDDR5X a 8533 MHz y SSD PCIe 4.0 de 1TB, una combinación potente para abrir programas rápido, trabajar con varios archivos y mantener una experiencia ágil todos los días.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C 4, USB-A 3.2, Wi-Fi 7 y Bluetooth, perfecta para conectar monitores, accesorios, almacenamiento externo y periféricos de nueva generación.
✨ Diseño premium en aluminio color Scandinavian White, con teclado retroiluminado, cámara 1080p, reconocimiento facial, audio Dolby Atmos y un peso de solo 1.25 kg para llevarla fácilmente a cualquier lugar.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Zenbook S14 |
| Número de modelo | UX5406AA-ZB/S14_90 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Nombre del producto | Zenbook S14 14" OLED 3K Touchscreen - Intel Core Ultra 9 Processor 2026 - 32GB RAM - 1TB SSD - Copilot+ PC |
| Color | Scandinavian White |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Resolución comercial | 3K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1100 nits |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 Series 3 |
| Número de procesador | Ultra 9 386H |
| Marca del procesador | Intel |
| Frecuencia base | 2.1 GHz |
| Frecuencia boost | 4.9 GHz |
| Núcleos del procesador | 16 núcleos |
| Hilos del procesador | 16 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8533 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1TB |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de GPU | Intel |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-A de carga | 1 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Entrada para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima de fuente | 68 W |
| Celdas de batería | 4 celdas |
| Química de batería | Ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Material del chasis | Aluminio |
| Alto | 12.95 mm |
| Ancho | 311.40 mm |
| Profundidad | 215.65 mm |
| Peso | 1.25 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Teclado numérico | No |
























