Laptop ASUS Zenbook Duo Copilot+ PC Touchscreen Intel Core Ultra 9 386H (2.1GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 14" Intel Arc Win 11 Home - Moher Gray

Laptop ASUS Zenbook Duo Copilot+ PC Touchscreen Intel Core Ultra 9 386H (2.1GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 14" Intel Arc Win 11 Home - Moher Gray
Sobre este producto
💻 Diseño ASUS Zenbook Duo con doble pantalla OLED táctil de 14", ideal para trabajar con varias ventanas, crear contenido, estudiar, diseñar o aumentar la productividad con una experiencia visual más amplia y flexible.
🌈 Resolución 3K de 2880 x 1800 con panel OLED y 100% sRGB, perfecta para disfrutar imágenes nítidas, colores intensos y una calidad visual superior en edición, entretenimiento y tareas profesionales.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 9 386H con 16 núcleos y frecuencia turbo de hasta 4.9 GHz, diseñado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, productividad avanzada y aplicaciones exigentes.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 50 TOPS, preparado para funciones de inteligencia artificial en Windows, mejorando flujos de trabajo modernos y experiencias asistidas por IA.
🚀 32GB de memoria LPDDR5X a 8533 MHz y SSD PCIe 4.0 de 1TB, una combinación rápida para abrir programas, mover archivos pesados y trabajar con mayor fluidez.
🔋 Batería de hasta 18 horas, Wi-Fi 7 y conectividad Thunderbolt 4, ofreciendo movilidad, velocidad inalámbrica de nueva generación y puertos modernos para una estación de trabajo más completa.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Zenbook Duo |
| Número de modelo | UX8407AA-DS99T |
| Tipo de producto | Laptop |
| Nombre del producto | Zenbook Duo Dual 14" 3K OLED Touch Laptop |
| Color | Moher Gray |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Pantalla dual | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Resolución comercial | 3K |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Gama de color sRGB | 100% |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Serie del procesador | Intel Core Ultra 9 Series 3 |
| Número de procesador | 386H |
| Frecuencia base | 2.1 GHz |
| Frecuencia turbo | 4.9 GHz |
| Núcleos del procesador | 16 núcleos |
| Hilos del procesador | 16 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8533 MHz |
| Memoria expandible | No expandible |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCIe 4.0 |
| Gráficos | Intel Arc |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Intel |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| USB-A | 1 x USB-A 3.2 |
| Puertos USB totales | 1 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Entrada de alimentación | Thunderbolt 4 |
| Potencia máxima del cargador | 100 W |
| Duración de batería | Hasta 18 horas |
| Celdas de batería | 4 celdas |
| Química de batería | Ion de litio |
| Ranuras M.2 | 1 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Material del chasis | Ceramic Ceraluminum |
| Alto | 19.56 mm |
| Ancho | 310.13 mm |
| Profundidad | 208.53 mm |
| Peso | 1.65 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | ASUS Recovery, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Stylus incluido | Sí |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño ASUS Zenbook Duo con doble pantalla OLED táctil de 14", ideal para trabajar con varias ventanas, crear contenido, estudiar, diseñar o aumentar la productividad con una experiencia visual más amplia y flexible.
🌈 Resolución 3K de 2880 x 1800 con panel OLED y 100% sRGB, perfecta para disfrutar imágenes nítidas, colores intensos y una calidad visual superior en edición, entretenimiento y tareas profesionales.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 9 386H con 16 núcleos y frecuencia turbo de hasta 4.9 GHz, diseñado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, productividad avanzada y aplicaciones exigentes.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 50 TOPS, preparado para funciones de inteligencia artificial en Windows, mejorando flujos de trabajo modernos y experiencias asistidas por IA.
🚀 32GB de memoria LPDDR5X a 8533 MHz y SSD PCIe 4.0 de 1TB, una combinación rápida para abrir programas, mover archivos pesados y trabajar con mayor fluidez.
🔋 Batería de hasta 18 horas, Wi-Fi 7 y conectividad Thunderbolt 4, ofreciendo movilidad, velocidad inalámbrica de nueva generación y puertos modernos para una estación de trabajo más completa.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Zenbook Duo |
| Número de modelo | UX8407AA-DS99T |
| Tipo de producto | Laptop |
| Nombre del producto | Zenbook Duo Dual 14" 3K OLED Touch Laptop |
| Color | Moher Gray |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Pantalla dual | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Resolución comercial | 3K |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Gama de color sRGB | 100% |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Serie del procesador | Intel Core Ultra 9 Series 3 |
| Número de procesador | 386H |
| Frecuencia base | 2.1 GHz |
| Frecuencia turbo | 4.9 GHz |
| Núcleos del procesador | 16 núcleos |
| Hilos del procesador | 16 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8533 MHz |
| Memoria expandible | No expandible |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCIe 4.0 |
| Gráficos | Intel Arc |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Intel |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| USB-A | 1 x USB-A 3.2 |
| Puertos USB totales | 1 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Entrada de alimentación | Thunderbolt 4 |
| Potencia máxima del cargador | 100 W |
| Duración de batería | Hasta 18 horas |
| Celdas de batería | 4 celdas |
| Química de batería | Ion de litio |
| Ranuras M.2 | 1 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Material del chasis | Ceramic Ceraluminum |
| Alto | 19.56 mm |
| Ancho | 310.13 mm |
| Profundidad | 208.53 mm |
| Peso | 1.65 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | ASUS Recovery, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Stylus incluido | Sí |
























