Laptop ASUS Zenbook Copilot+ PC Touchscreen AMD Ryzen AI 9 465 (2GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" AMD Radeon Windows 11 Home - Jasper Gray

Laptop ASUS Zenbook Copilot+ PC Touchscreen AMD Ryzen AI 9 465 (2GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" AMD Radeon Windows 11 Home - Jasper Gray
Sobre este producto
💻 Laptop ASUS Zenbook 14 con diseño premium en aluminio, ideal para quienes buscan un equipo moderno, liviano y elegante para trabajar, estudiar, crear contenido y moverse con comodidad todos los días.
⚡ Procesador AMD Ryzen AI 9 465 de 10 núcleos y 20 hilos, diseñado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, productividad avanzada y aplicaciones modernas con soporte de inteligencia artificial.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 50 TOPS, pensado para aprovechar funciones de IA en Windows, mejorar flujos de trabajo inteligentes y brindar una experiencia más rápida en tareas asistidas por inteligencia artificial.
🖥️ Pantalla OLED táctil de 14" con brillo de 500 nits, perfecta para disfrutar colores más vivos, negros profundos y una visualización clara en trabajo, entretenimiento o navegación diaria.
🚀 16GB de memoria LPDDR5X a 7500 MHz y SSD PCIe 4.0 de 512GB, una combinación rápida para abrir programas, manejar archivos y mantener una respuesta fluida en el sistema.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1, USB-C, USB4, Wi-Fi 6E y Bluetooth, ideal para conectar periféricos, pantallas externas, accesorios y trabajar con mayor flexibilidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Línea | Zenbook 14 |
| Modelo | UM3405GA-ZB_70 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Jasper Gray |
| Material del chasis | Aluminio |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Resolución comercial | Full HD+ |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Procesador | AMD Ryzen AI 9 465 |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Marca del procesador | AMD |
| Frecuencia base | 2 GHz |
| Frecuencia boost | 5 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos |
| Hilos del procesador | 20 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 50 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 7500 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de gráficos | AMD Radeon |
| Gráficos | AMD Radeon |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, conexión de pantalla vía puerto USB |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-A de carga | 1 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | AX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima de fuente | 68 W |
| Celdas de batería | 4 celdas |
| Química de batería | Ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Teclado numérico | No |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Seguridad | Reconocimiento facial, cámara con privacidad |
| Software incluido | ASUS Recovery, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 15.75 mm |
| Ancho | 312.42 mm |
| Profundidad | 219.96 mm |
| Peso | 1.28 kg |
| Part Number | UM3405GA-ZB_70 |
Original: $1,339.99
-65%$1,339.99
$469.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Laptop ASUS Zenbook 14 con diseño premium en aluminio, ideal para quienes buscan un equipo moderno, liviano y elegante para trabajar, estudiar, crear contenido y moverse con comodidad todos los días.
⚡ Procesador AMD Ryzen AI 9 465 de 10 núcleos y 20 hilos, diseñado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, productividad avanzada y aplicaciones modernas con soporte de inteligencia artificial.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 50 TOPS, pensado para aprovechar funciones de IA en Windows, mejorar flujos de trabajo inteligentes y brindar una experiencia más rápida en tareas asistidas por inteligencia artificial.
🖥️ Pantalla OLED táctil de 14" con brillo de 500 nits, perfecta para disfrutar colores más vivos, negros profundos y una visualización clara en trabajo, entretenimiento o navegación diaria.
🚀 16GB de memoria LPDDR5X a 7500 MHz y SSD PCIe 4.0 de 512GB, una combinación rápida para abrir programas, manejar archivos y mantener una respuesta fluida en el sistema.
🔌 Conectividad moderna con HDMI 2.1, USB-C, USB4, Wi-Fi 6E y Bluetooth, ideal para conectar periféricos, pantallas externas, accesorios y trabajar con mayor flexibilidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Línea | Zenbook 14 |
| Modelo | UM3405GA-ZB_70 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Jasper Gray |
| Material del chasis | Aluminio |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Resolución comercial | Full HD+ |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Procesador | AMD Ryzen AI 9 465 |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Marca del procesador | AMD |
| Frecuencia base | 2 GHz |
| Frecuencia boost | 5 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 núcleos |
| Hilos del procesador | 20 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 50 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 7500 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de gráficos | AMD Radeon |
| Gráficos | AMD Radeon |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, conexión de pantalla vía puerto USB |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-A de carga | 1 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | AX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima de fuente | 68 W |
| Celdas de batería | 4 celdas |
| Química de batería | Ion de litio |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | No |
| Teclado numérico | No |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Seguridad | Reconocimiento facial, cámara con privacidad |
| Software incluido | ASUS Recovery, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 15.75 mm |
| Ancho | 312.42 mm |
| Profundidad | 219.96 mm |
| Peso | 1.28 kg |
| Part Number | UM3405GA-ZB_70 |
























