Laptop ASUS Zenbook A16 Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 48 GB RAM 512 GB SSD 16" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Zabriskie Beige

Laptop ASUS Zenbook A16 Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 48 GB RAM 512 GB SSD 16" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Zabriskie Beige
Sobre este producto
💻 Diseño premium y ultraligero en color Zabriskie Beige, ideal para quienes buscan una laptop elegante, moderna y fácil de llevar, con apenas 1.30 kg de peso y un perfil delgado de 16.51 mm.
🧠 Procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos, pensado para ofrecer alto rendimiento, eficiencia energética y una experiencia fluida en productividad, navegación, videollamadas, edición ligera y multitarea avanzada.
✨ Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con resolución 3K, brillo de 500 nits y tasa de refresco de 120 Hz, perfecta para disfrutar imágenes más nítidas, colores intensos y una visualización más cómoda.
⚡ Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, preparada para funciones de inteligencia artificial en Windows, mejorando la experiencia en tareas creativas, organización, productividad y herramientas inteligentes.
🚀 48GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz y SSD PCIe 4.0 de 512GB, una combinación rápida para trabajar con varias aplicaciones abiertas, mover archivos con agilidad y mantener un flujo de trabajo eficiente.
🔌 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 y USB-C 4, lista para monitores externos, accesorios, carga por USB-C y setups profesionales más completos.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | ASUS |
| Serie | Zenbook A16 |
| Modelo | UX3607OA-ZB/A16_X0A |
| Color | Zabriskie Beige |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite Extreme |
| Número de procesador | X2E94100 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Hilos del procesador | 18 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | Hasta 80 TOPS |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Memoria RAM | 48GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 9600 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Entrada de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima del adaptador | 130 W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación personalizable | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Alto | 16.51 mm |
| Ancho | 353.57 mm |
| Profundidad | 242.32 mm |
| Peso | 1.30 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | MyASUS, ScreenXpert, GlideX, StoryCube |
| Teclado numérico | No |
Original: $2,509.99
-65%$2,509.99
$878.50Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño premium y ultraligero en color Zabriskie Beige, ideal para quienes buscan una laptop elegante, moderna y fácil de llevar, con apenas 1.30 kg de peso y un perfil delgado de 16.51 mm.
🧠 Procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos, pensado para ofrecer alto rendimiento, eficiencia energética y una experiencia fluida en productividad, navegación, videollamadas, edición ligera y multitarea avanzada.
✨ Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con resolución 3K, brillo de 500 nits y tasa de refresco de 120 Hz, perfecta para disfrutar imágenes más nítidas, colores intensos y una visualización más cómoda.
⚡ Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, preparada para funciones de inteligencia artificial en Windows, mejorando la experiencia en tareas creativas, organización, productividad y herramientas inteligentes.
🚀 48GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz y SSD PCIe 4.0 de 512GB, una combinación rápida para trabajar con varias aplicaciones abiertas, mover archivos con agilidad y mantener un flujo de trabajo eficiente.
🔌 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 y USB-C 4, lista para monitores externos, accesorios, carga por USB-C y setups profesionales más completos.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | ASUS |
| Serie | Zenbook A16 |
| Modelo | UX3607OA-ZB/A16_X0A |
| Color | Zabriskie Beige |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite Extreme |
| Número de procesador | X2E94100 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Hilos del procesador | 18 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | Hasta 80 TOPS |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Memoria RAM | 48GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 9600 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Entrada de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima del adaptador | 130 W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación personalizable | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Alto | 16.51 mm |
| Ancho | 353.57 mm |
| Profundidad | 242.32 mm |
| Peso | 1.30 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | MyASUS, ScreenXpert, GlideX, StoryCube |
| Teclado numérico | No |
























