Laptop ASUS Zenbook A16 Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 48 GB RAM 1 TB SSD 16" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Zabriskie Beige

Laptop ASUS Zenbook A16 Copilot+ PC Touchscreen Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 48 GB RAM 1 TB SSD 16" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Zabriskie Beige
Sobre este producto
✨ Pantalla OLED 3K de 16 pulgadas con resolución 2880 x 1800, brillo de 1100 nits y tasa de refresco de 120 Hz, ideal para disfrutar imágenes más nítidas, colores intensos y una experiencia visual premium.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite Extreme 2026 con 18 núcleos y 18 hilos, diseñado para ofrecer rendimiento moderno, eficiencia energética y respuesta fluida en tareas de productividad, estudio, trabajo creativo y multitarea.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 80 TOPS, perfecta para aprovechar funciones de inteligencia artificial en Windows, mejorar flujos de trabajo y ejecutar tareas inteligentes con mayor rapidez.
💾 48GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz y 1TB SSD PCIe 4.0, una combinación potente para abrir aplicaciones con rapidez, guardar archivos pesados y trabajar con múltiples programas al mismo tiempo.
🎨 Gráficos integrados Qualcomm Adreno, pensados para un desempeño visual eficiente en contenido multimedia, productividad, videollamadas, presentaciones y uso diario avanzado.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, HDMI 2.1, USB-C 4 y USB-A 3.2, ideal para usuarios que necesitan velocidad, compatibilidad con accesorios y conexiones versátiles en un diseño elegante Zabriskie Beige.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | ASUS |
| Serie | Zenbook A16 |
| Modelo | UX3607OA-ZB/A16_X0 |
| Color | Zabriskie Beige |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite Extreme |
| Número de modelo del procesador | X2E94100 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Hilos del procesador | 18 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 48GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 9600 MHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1100 nits |
| Conector de pantalla | 1 x HDMI 2.1 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Entrada de energía | USB-C |
| Potencia máxima del cargador | 130W |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | MyASUS, ScreenXpert, GlideX, StoryCube |
| Teclado numérico | No |
| Alto | 16,51 mm |
| Ancho | 353,57 mm |
| Profundidad | 242,32 mm |
| Peso | 1,30 kg |
Original: $2,249.99
-65%$2,249.99
$787.50Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
✨ Pantalla OLED 3K de 16 pulgadas con resolución 2880 x 1800, brillo de 1100 nits y tasa de refresco de 120 Hz, ideal para disfrutar imágenes más nítidas, colores intensos y una experiencia visual premium.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite Extreme 2026 con 18 núcleos y 18 hilos, diseñado para ofrecer rendimiento moderno, eficiencia energética y respuesta fluida en tareas de productividad, estudio, trabajo creativo y multitarea.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 80 TOPS, perfecta para aprovechar funciones de inteligencia artificial en Windows, mejorar flujos de trabajo y ejecutar tareas inteligentes con mayor rapidez.
💾 48GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz y 1TB SSD PCIe 4.0, una combinación potente para abrir aplicaciones con rapidez, guardar archivos pesados y trabajar con múltiples programas al mismo tiempo.
🎨 Gráficos integrados Qualcomm Adreno, pensados para un desempeño visual eficiente en contenido multimedia, productividad, videollamadas, presentaciones y uso diario avanzado.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, HDMI 2.1, USB-C 4 y USB-A 3.2, ideal para usuarios que necesitan velocidad, compatibilidad con accesorios y conexiones versátiles en un diseño elegante Zabriskie Beige.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | ASUS |
| Serie | Zenbook A16 |
| Modelo | UX3607OA-ZB/A16_X0 |
| Color | Zabriskie Beige |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite Extreme |
| Número de modelo del procesador | X2E94100 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Hilos del procesador | 18 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 48GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 9600 MHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1100 nits |
| Conector de pantalla | 1 x HDMI 2.1 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Entrada de energía | USB-C |
| Potencia máxima del cargador | 130W |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de touchpad | Precision |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Audio | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | MyASUS, ScreenXpert, GlideX, StoryCube |
| Teclado numérico | No |
| Alto | 16,51 mm |
| Ancho | 353,57 mm |
| Profundidad | 242,32 mm |
| Peso | 1,30 kg |
























