Laptop ASUS Zenbook A14 Copilot+ PC Snapdragon X2 Elite X2E88100 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Zabriskie Beige

Laptop ASUS Zenbook A14 Copilot+ PC Snapdragon X2 Elite X2E88100 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Zabriskie Beige
Sobre este producto
💻 Diseño ultraligero y elegante en color Zabriskie Beige, ideal para quienes buscan una laptop moderna, cómoda de llevar y con presencia premium para trabajo, estudio o uso diario.
🧠 Procesador Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos, pensado para ofrecer una experiencia rápida, eficiente y preparada para tareas actuales con inteligencia artificial gracias a su NPU de hasta 80 TOPS.
✨ Pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200, brillo de 500 nits y una calidad visual ideal para productividad, contenido multimedia, navegación, edición ligera y entretenimiento.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz, una configuración veloz que ayuda a mantener fluidez al trabajar con varias aplicaciones, pestañas del navegador y herramientas de productividad.
💾 512GB de almacenamiento SSD PCIe 4.0, perfecto para iniciar Windows con rapidez, abrir programas en menos tiempo y guardar documentos, imágenes, videos y archivos importantes.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, HDMI 2.1, USB-C 4 y USB-A 3.2, lista para monitores externos, accesorios, carga por USB-C y un entorno de trabajo más versátil.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | ASUS |
| Serie | Zenbook A14 |
| Modelo | UX3407NA-ZB/A14_E0 |
| Nombre del producto | Zenbook A14 14” OLED 2K Display - Snapdragon X2 Elite 2026 - 16GB Memory - 512GB Storage - Copilot+ PC |
| Color | Zabriskie Beige |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Full HD+ |
| Pantalla táctil | No |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E88100 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Hilos del procesador | 18 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 80 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 9600 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Conector de pantalla | 1 x HDMI 2.1 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima de alimentación | 100W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Qualcomm Aqstic Audio Codec, Qualcomm aptX |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Alto | 16.00 mm |
| Ancho | 310.64 mm |
| Profundidad | 213.87 mm |
| Peso | 1.09 kg |
| ENERGY STAR Certified | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | MyASUS, StoryCube, ScreenXpert, GlideX |
| Teclado numérico | No |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño ultraligero y elegante en color Zabriskie Beige, ideal para quienes buscan una laptop moderna, cómoda de llevar y con presencia premium para trabajo, estudio o uso diario.
🧠 Procesador Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos, pensado para ofrecer una experiencia rápida, eficiente y preparada para tareas actuales con inteligencia artificial gracias a su NPU de hasta 80 TOPS.
✨ Pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200, brillo de 500 nits y una calidad visual ideal para productividad, contenido multimedia, navegación, edición ligera y entretenimiento.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X a 9600 MHz, una configuración veloz que ayuda a mantener fluidez al trabajar con varias aplicaciones, pestañas del navegador y herramientas de productividad.
💾 512GB de almacenamiento SSD PCIe 4.0, perfecto para iniciar Windows con rapidez, abrir programas en menos tiempo y guardar documentos, imágenes, videos y archivos importantes.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, HDMI 2.1, USB-C 4 y USB-A 3.2, lista para monitores externos, accesorios, carga por USB-C y un entorno de trabajo más versátil.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | ASUS |
| Serie | Zenbook A14 |
| Modelo | UX3407NA-ZB/A14_E0 |
| Nombre del producto | Zenbook A14 14” OLED 2K Display - Snapdragon X2 Elite 2026 - 16GB Memory - 512GB Storage - Copilot+ PC |
| Color | Zabriskie Beige |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Full HD+ |
| Pantalla táctil | No |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de modelo del procesador | X2E88100 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Hilos del procesador | 18 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 80 trillones de operaciones por segundo |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 9600 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Conector de pantalla | 1 x HDMI 2.1 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt | 2 |
| Puertos USB | 1 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 3 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima de alimentación | 100W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Tecnología de audio | Qualcomm Aqstic Audio Codec, Qualcomm aptX |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Alto | 16.00 mm |
| Ancho | 310.64 mm |
| Profundidad | 213.87 mm |
| Peso | 1.09 kg |
| ENERGY STAR Certified | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | MyASUS, StoryCube, ScreenXpert, GlideX |
| Teclado numérico | No |
























