Laptop ASUS Zenbook A14 Copilot+ PC Snapdragon X Plus X1P 42 100 (3.4GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Zabriskie Beige

Laptop ASUS Zenbook A14 Copilot+ PC Snapdragon X Plus X1P 42 100 (3.4GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Zabriskie Beige
Sobre este producto
✨ Diseño ultraligero y elegante en color Zabriskie Beige, ideal para quienes buscan una laptop moderna, minimalista y fácil de llevar a clases, oficina, reuniones o viajes.
🧠 Procesador Snapdragon X Plus con 8 núcleos, diseñado para ofrecer excelente eficiencia, respuesta rápida y un rendimiento fluido en tareas diarias, productividad y navegación avanzada.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 45 TOPS, preparada para funciones de inteligencia artificial en Windows, reconocimiento facial y experiencias más inteligentes en el uso diario.
🖥️ Pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200, perfecta para disfrutar colores intensos, gran contraste y una visualización más envolvente en contenido, documentos y entretenimiento.
🔋 Batería de hasta 32 horas, una de sus características más llamativas, pensada para usuarios que necesitan autonomía prolongada sin depender constantemente del cargador.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X y 512GB SSD PCIe 4.0, una combinación rápida y eficiente para trabajar con múltiples aplicaciones, guardar archivos importantes y mantener una experiencia ágil.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | ASUS |
| Serie | Zenbook A14 |
| Modelo | UX3407QA-X1P512 |
| Color | Zabriskie Beige |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X Plus |
| Número de procesador | X1P 42 100 |
| Núcleos del procesador | 8-core |
| Frecuencia base | 3.4 GHz |
| Frecuencia boost | 3.4 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 45 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 8533 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 Full HD+ |
| Pantalla táctil | No |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | 2 puertos Thunderbolt 4 |
| USB | 1 x USB-A 3.2 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | Wi-Fi 6E |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima del cargador | 65W |
| Duración de batería | Hasta 32 horas |
| Celdas de batería | 3 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación de teclado personalizable | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Características de seguridad | Reconocimiento facial |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT | Gold |
| Software incluido | MyASUS |
| Teclado numérico | No |
| Alto | 13.46 mm |
| Ancho | 310.64 mm |
| Profundidad | 213.87 mm |
| Peso | 1.09 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
✨ Diseño ultraligero y elegante en color Zabriskie Beige, ideal para quienes buscan una laptop moderna, minimalista y fácil de llevar a clases, oficina, reuniones o viajes.
🧠 Procesador Snapdragon X Plus con 8 núcleos, diseñado para ofrecer excelente eficiencia, respuesta rápida y un rendimiento fluido en tareas diarias, productividad y navegación avanzada.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 45 TOPS, preparada para funciones de inteligencia artificial en Windows, reconocimiento facial y experiencias más inteligentes en el uso diario.
🖥️ Pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200, perfecta para disfrutar colores intensos, gran contraste y una visualización más envolvente en contenido, documentos y entretenimiento.
🔋 Batería de hasta 32 horas, una de sus características más llamativas, pensada para usuarios que necesitan autonomía prolongada sin depender constantemente del cargador.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X y 512GB SSD PCIe 4.0, una combinación rápida y eficiente para trabajar con múltiples aplicaciones, guardar archivos importantes y mantener una experiencia ágil.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | ASUS |
| Serie | Zenbook A14 |
| Modelo | UX3407QA-X1P512 |
| Color | Zabriskie Beige |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma AI | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X Plus |
| Número de procesador | X1P 42 100 |
| Núcleos del procesador | 8-core |
| Frecuencia base | 3.4 GHz |
| Frecuencia boost | 3.4 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 45 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 8533 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 Full HD+ |
| Pantalla táctil | No |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | 2 puertos Thunderbolt 4 |
| USB | 1 x USB-A 3.2 |
| Puertos USB-C de carga | 2 |
| Jack de audífonos | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | Wi-Fi 6E |
| Sistema de enfriamiento CPU | Aire |
| Sistema de enfriamiento GPU | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima del cargador | 65W |
| Duración de batería | Hasta 32 horas |
| Celdas de batería | 3 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Iluminación de teclado personalizable | Sí |
| Lector de tarjetas | No |
| Características de seguridad | Reconocimiento facial |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT | Gold |
| Software incluido | MyASUS |
| Teclado numérico | No |
| Alto | 13.46 mm |
| Ancho | 310.64 mm |
| Profundidad | 213.87 mm |
| Peso | 1.09 kg |
























