Laptop ASUS Vivobook F1605VAP-MS97 Intel Core 9 270H (2.0GHz) 24 GB RAM 1 TB SSD 16" Intel Graphics - Cool Silver

Laptop ASUS Vivobook F1605VAP-MS97 Intel Core 9 270H (2.0GHz) 24 GB RAM 1 TB SSD 16" Intel Graphics - Cool Silver
Sobre este producto
💻 Pantalla OLED WUXGA de 16" con resolución 1920 x 1200, ideal para trabajar, estudiar, ver contenido y disfrutar una imagen más amplia, nítida y con colores más atractivos en el día a día.
⚡ Procesador Intel Core 9 270H de 14 núcleos y hasta 5.8 GHz, pensado para ofrecer un rendimiento potente en multitarea, productividad, navegación intensa, aplicaciones de oficina y tareas exigentes.
🚀 24GB de memoria DDR5, una capacidad excelente para mantener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, trabajar con mayor fluidez y disfrutar una experiencia más rápida frente a equipos con menor memoria.
💾 SSD de 1TB PCIe Gen 4, perfecto para almacenar documentos, programas, fotos, videos y archivos pesados, con tiempos de carga más rápidos y mejor respuesta general del sistema.
🔐 Seguridad con Trusted Platform Module y protección de contraseña en BIOS, características útiles para proteger mejor el acceso al equipo y mantener una experiencia más confiable.
🔋 Diseño portátil en color Cool Silver con adaptador USB-C de 68W, teclado retroiluminado, teclado numérico y conectividad WiFi 6 para un uso cómodo en casa, oficina o estudio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | VivoBook |
| Modelo | F1605VAP-MS97 |
| Número de modelo | 90NB13W2-M00W50 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color | Cool Silver |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Marca del procesador | Intel |
| Procesador | Intel Core 9 270H |
| Tipo de CPU | Core 9 |
| Serie del procesador | Series 2 Core Processor |
| Arquitectura del procesador | Raptor Lake |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5.8 GHz |
| Núcleos | 14 núcleos |
| Performance Cores | 6 núcleos, 2.7 GHz base, 5.8 GHz turbo |
| Efficient Cores | 8 núcleos, 2.0 GHz base, 4.1 GHz turbo |
| Hilos | 20 threads |
| Smart Cache | 24 MB |
| Memoria RAM | 24 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Configuración de memoria | 8 GB onboard + 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria totales | 1 |
| Ranuras de memoria disponibles | 0 |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | WUXGA OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 300 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 720p |
| Características de cámara | HD, Privacy Shutter |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Memoria de gráficos | Compartida |
| Altavoces | Integrados |
| Conectividad | WiFi Only |
| WLAN | 1x1 Wireless LAN WiFi 6 802.11ax |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Puerto de audio | 1 x combo 3.5 mm |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 Type-A |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Seguridad del sistema | Trusted Platform Module, BIOS Booting User Password Protection |
| Teclado | Chiclet Keyboard |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Mouse | Precision Touchpad |
| Adaptador de corriente | 68 W USB-C Power Adapter |
| Batería | 3 celdas Li-ion |
| RoHS Compliant | Sí |
| Energy Star Compliant | Sí |
| Aprobación regulatoria | EPEAT Silver |
| Ancho | 358.65 mm |
| Profundidad | 249.43 mm |
| Alto | 19.81 mm |
| Peso | 1.88 kg |
| Contenido de la caja | Laptop ASUS Vivobook F1605VAP-MS97 16", cable de poder |
| Part Number | 90NB13W2-M00W50 |
Original: $1,404.99
-65%$1,404.99
$491.75Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Pantalla OLED WUXGA de 16" con resolución 1920 x 1200, ideal para trabajar, estudiar, ver contenido y disfrutar una imagen más amplia, nítida y con colores más atractivos en el día a día.
⚡ Procesador Intel Core 9 270H de 14 núcleos y hasta 5.8 GHz, pensado para ofrecer un rendimiento potente en multitarea, productividad, navegación intensa, aplicaciones de oficina y tareas exigentes.
🚀 24GB de memoria DDR5, una capacidad excelente para mantener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, trabajar con mayor fluidez y disfrutar una experiencia más rápida frente a equipos con menor memoria.
💾 SSD de 1TB PCIe Gen 4, perfecto para almacenar documentos, programas, fotos, videos y archivos pesados, con tiempos de carga más rápidos y mejor respuesta general del sistema.
🔐 Seguridad con Trusted Platform Module y protección de contraseña en BIOS, características útiles para proteger mejor el acceso al equipo y mantener una experiencia más confiable.
🔋 Diseño portátil en color Cool Silver con adaptador USB-C de 68W, teclado retroiluminado, teclado numérico y conectividad WiFi 6 para un uso cómodo en casa, oficina o estudio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | VivoBook |
| Modelo | F1605VAP-MS97 |
| Número de modelo | 90NB13W2-M00W50 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color | Cool Silver |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Marca del procesador | Intel |
| Procesador | Intel Core 9 270H |
| Tipo de CPU | Core 9 |
| Serie del procesador | Series 2 Core Processor |
| Arquitectura del procesador | Raptor Lake |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5.8 GHz |
| Núcleos | 14 núcleos |
| Performance Cores | 6 núcleos, 2.7 GHz base, 5.8 GHz turbo |
| Efficient Cores | 8 núcleos, 2.0 GHz base, 4.1 GHz turbo |
| Hilos | 20 threads |
| Smart Cache | 24 MB |
| Memoria RAM | 24 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Configuración de memoria | 8 GB onboard + 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria totales | 1 |
| Ranuras de memoria disponibles | 0 |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | WUXGA OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 300 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 720p |
| Características de cámara | HD, Privacy Shutter |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Memoria de gráficos | Compartida |
| Altavoces | Integrados |
| Conectividad | WiFi Only |
| WLAN | 1x1 Wireless LAN WiFi 6 802.11ax |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Puerto de audio | 1 x combo 3.5 mm |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 Type-A |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Seguridad del sistema | Trusted Platform Module, BIOS Booting User Password Protection |
| Teclado | Chiclet Keyboard |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Mouse | Precision Touchpad |
| Adaptador de corriente | 68 W USB-C Power Adapter |
| Batería | 3 celdas Li-ion |
| RoHS Compliant | Sí |
| Energy Star Compliant | Sí |
| Aprobación regulatoria | EPEAT Silver |
| Ancho | 358.65 mm |
| Profundidad | 249.43 mm |
| Alto | 19.81 mm |
| Peso | 1.88 kg |
| Contenido de la caja | Laptop ASUS Vivobook F1605VAP-MS97 16", cable de poder |
| Part Number | 90NB13W2-M00W50 |
























