Laptop ASUS ProArt PZ14 Copilot+ PC 2 en 1 Snapdragon X2 Elite X2E88100 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Snapdragon X Elite Adreno Win 11 Home - Nano Black

Laptop ASUS ProArt PZ14 Copilot+ PC 2 en 1 Snapdragon X2 Elite X2E88100 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Snapdragon X Elite Adreno Win 11 Home - Nano Black
Sobre este producto
🎨 Diseñada para creadores, estudiantes y profesionales visuales, la ASUS ProArt PZ14 combina un formato 2 en 1 con pantalla táctil OLED para trabajar, dibujar, editar y presentar con mayor libertad.
🖥️ Pantalla 3K OLED de 14 pulgadas con resolución 2880 x 1800, brillo de 1000 nits y cobertura 100% NTSC, ideal para disfrutar imágenes más vivas, colores intensos y gran nivel de detalle.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos, una plataforma moderna pensada para productividad, movilidad, tareas creativas y uso diario con respuesta rápida.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, preparada para funciones de inteligencia artificial en Windows, flujos de trabajo inteligentes y herramientas creativas optimizadas.
💾 16GB de memoria LPDDR5X y 512GB SSD PCIe 4.0, una combinación equilibrada para trabajar con fluidez, abrir aplicaciones rápidamente y guardar documentos, fotos, proyectos y contenido multimedia.
🌐 Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C 4 y lector microSD, conectividad moderna para accesorios, almacenamiento externo, pantallas compatibles por USB y transferencia práctica de archivos.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop 2 en 1 |
| Marca | ASUS |
| Línea | ProArt |
| Modelo | HT7407NA-PA/PZ14_E0 |
| Color | Nano Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma IA | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de procesador | X2E88100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Procesador desbloqueado | No |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Snapdragon X Elite Adreno |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Diseño 2 en 1 | Sí |
| Pantalla plegable | No |
| Brillo | 1000 nits |
| Gama de color | 100% NTSC |
| Conectores de pantalla | Salida de video mediante puerto USB |
| HDMI | No incluye |
| Puertos USB | 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 2 |
| Entrada para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Conectividad de red | No incluye red cableada |
| Sistema de enfriamiento | Aire |
| Batería | 4 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 8 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | No |
| GPS | No |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Ranura de tarjeta | microSD |
| Iluminación personalizable | No |
| Software incluido | MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX, StoryCube |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado numérico | No |
| Stylus incluido | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 8,89 mm |
| Ancho | 319,53 mm |
| Profundidad | 206,50 mm |
| Peso | 0,79 kg |
Original: $2,509.99
-65%$2,509.99
$878.50Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🎨 Diseñada para creadores, estudiantes y profesionales visuales, la ASUS ProArt PZ14 combina un formato 2 en 1 con pantalla táctil OLED para trabajar, dibujar, editar y presentar con mayor libertad.
🖥️ Pantalla 3K OLED de 14 pulgadas con resolución 2880 x 1800, brillo de 1000 nits y cobertura 100% NTSC, ideal para disfrutar imágenes más vivas, colores intensos y gran nivel de detalle.
⚡ Procesador Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos, una plataforma moderna pensada para productividad, movilidad, tareas creativas y uso diario con respuesta rápida.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 80 TOPS, preparada para funciones de inteligencia artificial en Windows, flujos de trabajo inteligentes y herramientas creativas optimizadas.
💾 16GB de memoria LPDDR5X y 512GB SSD PCIe 4.0, una combinación equilibrada para trabajar con fluidez, abrir aplicaciones rápidamente y guardar documentos, fotos, proyectos y contenido multimedia.
🌐 Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C 4 y lector microSD, conectividad moderna para accesorios, almacenamiento externo, pantallas compatibles por USB y transferencia práctica de archivos.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop 2 en 1 |
| Marca | ASUS |
| Línea | ProArt |
| Modelo | HT7407NA-PA/PZ14_E0 |
| Color | Nano Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma IA | Copilot+ PC |
| Procesador | Snapdragon X2 Elite |
| Número de procesador | X2E88100 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 18 núcleos |
| Procesador desbloqueado | No |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 80 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Snapdragon |
| Gráficos | Snapdragon X Elite Adreno |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Diseño 2 en 1 | Sí |
| Pantalla plegable | No |
| Brillo | 1000 nits |
| Gama de color | 100% NTSC |
| Conectores de pantalla | Salida de video mediante puerto USB |
| HDMI | No incluye |
| Puertos USB | 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 2 |
| Entrada para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Conectividad de red | No incluye red cableada |
| Sistema de enfriamiento | Aire |
| Batería | 4 celdas |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 8 MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | No |
| GPS | No |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Ranura de tarjeta | microSD |
| Iluminación personalizable | No |
| Software incluido | MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX, StoryCube |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado numérico | No |
| Stylus incluido | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 8,89 mm |
| Ancho | 319,53 mm |
| Profundidad | 206,50 mm |
| Peso | 0,79 kg |
























