All in One Dell 27 EC27260 27" Intel Core Ultra 7 Series 3 16 GB RAM 1 TB SSD Intel Graphics

All in One Dell 27 EC27260 27" Intel Core Ultra 7 Series 3 16 GB RAM 1 TB SSD Intel Graphics
Sobre este producto
🖥️ Pantalla QHD de 27" con diseño de borde delgado, ideal para trabajar, estudiar, navegar y disfrutar contenido con una imagen más amplia, nítida y cómoda en el día a día.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 7 355 con frecuencia turbo de hasta 4.7 GHz, pensado para ofrecer buen rendimiento en multitarea, productividad, videollamadas, navegación y aplicaciones de uso cotidiano.
🧠 16GB de memoria DDR5-5600, una configuración moderna que permite trabajar con varias aplicaciones abiertas, mejorar la fluidez del sistema y mantener una experiencia más rápida.
💾 Unidad SSD PCIe NVMe M.2 de 1TB, perfecta para almacenar documentos, programas, fotos, videos y archivos importantes con tiempos de carga más ágiles frente a discos tradicionales.
🌐 Conectividad avanzada con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y Gigabit LAN, ideal para mantener conexiones estables, rápidas y preparadas para redes modernas en casa, oficina o espacios de trabajo.
⌨️ Diseño All-in-One vertical con teclado y mouse Dell Pro 5 incluidos, una solución limpia y práctica que integra pantalla, componentes y accesorios esenciales en un solo equipo elegante.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Dell |
| Modelo | 27 EC27260 |
| Model Number | DEC27260-7218WH |
| Part Number | DEC27260-7218WH |
| Tipo de producto | Computador All-in-One |
| Color | Light Ash |
| Orientación del case | Vertical |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 355 |
| Modelo de CPU | Series 3 Core Ultra Processor |
| Frecuencia base del procesador | 1.7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 4.7 GHz |
| Socket de CPU | FCBGA2540 |
| CPUs instalados | 1 |
| CPUs soportados | 1 |
| Núcleo de CPU | Panther Lake |
| Núcleos | 8 núcleos |
| Performance Cores | 4 a 2.3 GHz base, 4.7 GHz turbo |
| Low Power Efficient Cores | 4 a 1.7 GHz base, 3.5 GHz turbo |
| Hilos de CPU | 8 hilos |
| Smart Cache | 12 MB |
| Característica principal de CPU | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Neural Processor | NPU |
| Rendimiento NPU | Hasta 49 TOPS |
| Memoria RAM total | 16 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Ranuras de memoria totales | 2 |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe NVMe M.2 |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Tipo de pantalla | QHD WVA |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Pantalla táctil | No |
| Webcam | Sí |
| Tipo de GPU | Intel Graphics |
| Memoria de video | Compartida |
| Interfaz de GPU | Integrada |
| Sistema de audio | Realtek ALC3333 |
| Parlantes | Stereo Speakers |
| Micrófono integrado | Digital Array Microphones |
| LAN | Gigabit LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000 Mbps |
| WLAN | 2x2 Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| USB 2.0 traseros | 2 x USB 2.0 Type-A |
| USB 3.2 Gen 2 traseros | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| HDMI | 1 entrada, 1 salida |
| Puerto LAN RJ-45 | 1 |
| Puerto de audio | 1 |
| Teclado incluido | Dell Pro 5 Keyboard - KM526 |
| Mouse incluido | Dell Pro 5 Mouse - KM526 |
| Fuente de poder | 130 W |
| Seguridad física | Security Lock Slot |
| Ancho | 614.43 mm |
| Profundidad | 64.01 mm |
| Alto | 400.81 mm |
| Peso | 6.03 kg |
| Dimensiones de caja | 508.00 x 203.20 x 863.60 mm |
| Contenido de la caja | Dell 27 EC27260 27" All-in-One Desktop Computer, Dell 5 Pro Keyboard and Mouse |
Original: $2,439.99
-65%$2,439.99
$854.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🖥️ Pantalla QHD de 27" con diseño de borde delgado, ideal para trabajar, estudiar, navegar y disfrutar contenido con una imagen más amplia, nítida y cómoda en el día a día.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 7 355 con frecuencia turbo de hasta 4.7 GHz, pensado para ofrecer buen rendimiento en multitarea, productividad, videollamadas, navegación y aplicaciones de uso cotidiano.
🧠 16GB de memoria DDR5-5600, una configuración moderna que permite trabajar con varias aplicaciones abiertas, mejorar la fluidez del sistema y mantener una experiencia más rápida.
💾 Unidad SSD PCIe NVMe M.2 de 1TB, perfecta para almacenar documentos, programas, fotos, videos y archivos importantes con tiempos de carga más ágiles frente a discos tradicionales.
🌐 Conectividad avanzada con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y Gigabit LAN, ideal para mantener conexiones estables, rápidas y preparadas para redes modernas en casa, oficina o espacios de trabajo.
⌨️ Diseño All-in-One vertical con teclado y mouse Dell Pro 5 incluidos, una solución limpia y práctica que integra pantalla, componentes y accesorios esenciales en un solo equipo elegante.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Dell |
| Modelo | 27 EC27260 |
| Model Number | DEC27260-7218WH |
| Part Number | DEC27260-7218WH |
| Tipo de producto | Computador All-in-One |
| Color | Light Ash |
| Orientación del case | Vertical |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 355 |
| Modelo de CPU | Series 3 Core Ultra Processor |
| Frecuencia base del procesador | 1.7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 4.7 GHz |
| Socket de CPU | FCBGA2540 |
| CPUs instalados | 1 |
| CPUs soportados | 1 |
| Núcleo de CPU | Panther Lake |
| Núcleos | 8 núcleos |
| Performance Cores | 4 a 2.3 GHz base, 4.7 GHz turbo |
| Low Power Efficient Cores | 4 a 1.7 GHz base, 3.5 GHz turbo |
| Hilos de CPU | 8 hilos |
| Smart Cache | 12 MB |
| Característica principal de CPU | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Neural Processor | NPU |
| Rendimiento NPU | Hasta 49 TOPS |
| Memoria RAM total | 16 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Ranuras de memoria totales | 2 |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe NVMe M.2 |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Tipo de pantalla | QHD WVA |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Pantalla táctil | No |
| Webcam | Sí |
| Tipo de GPU | Intel Graphics |
| Memoria de video | Compartida |
| Interfaz de GPU | Integrada |
| Sistema de audio | Realtek ALC3333 |
| Parlantes | Stereo Speakers |
| Micrófono integrado | Digital Array Microphones |
| LAN | Gigabit LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000 Mbps |
| WLAN | 2x2 Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| USB 2.0 traseros | 2 x USB 2.0 Type-A |
| USB 3.2 Gen 2 traseros | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| HDMI | 1 entrada, 1 salida |
| Puerto LAN RJ-45 | 1 |
| Puerto de audio | 1 |
| Teclado incluido | Dell Pro 5 Keyboard - KM526 |
| Mouse incluido | Dell Pro 5 Mouse - KM526 |
| Fuente de poder | 130 W |
| Seguridad física | Security Lock Slot |
| Ancho | 614.43 mm |
| Profundidad | 64.01 mm |
| Alto | 400.81 mm |
| Peso | 6.03 kg |
| Dimensiones de caja | 508.00 x 203.20 x 863.60 mm |
| Contenido de la caja | Dell 27 EC27260 27" All-in-One Desktop Computer, Dell 5 Pro Keyboard and Mouse |






















